ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO- RESULTADOS
Cuarta División | | 6ª fecha -Primera Fase - 10-05-2008 |
Sportivo Italiano | 1 | Luis ALPUIZ |
Brown (A) | 3 | Miguel URUEÑA-Brian BAGUETTI- Nicolás MAIDANA |
Quinta División
Sportivo Italiano | 0 | |
Brown (A) | 2 | Claudio NUÑEZ-Axel RIVERA |
Sexta División
Sportivo Italiano | 3 | Matías DOMINGUEZ (2)-Guido POZZUTO |
Brown (A) | 3 | Leandro CARDOZO-Ignacio YASKY- Oscar PERALTA |
Séptima División
Brown (A) | 2 | Ivan VARGAS-Jorge CARDOZO |
Sportivo Italiano | 2 | Claudio INSAURRALDE-Leonardo PEREZ |
Octava División
Brown (A) | 2 | Alexis ALMUA-Fernando MORENO |
Sportivo Italiano | 3 | Ernesto MANSILLA (2)-Christian FEDULLO |
Novena División
Brown (A) | 1 | Nicolás GOMEZ |
Sportivo Italiano | 1 | Armando MALDONADO |
ASOCIACION DEL FÚTBOL ARGENTINO |
| |||||||
DIVISIONES JUVENILES DE PRIMERA B - CLASIFICACIÓN |
| |||||||
6a.fecha jugada el 10-05-2008 |
| |||||||
ZONA 3 GENERAL | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
Sp.Italiano | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 84 | 44 | 40 |
Brown (Adrogué) | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 69 | 51 | 18 |
Soc.Español | 57 | 36 | 17 | 6 | 13 | 49 | 50 | -1 |
Dep.Merlo | 20 | 36 | 4 | 8 | 24 | 28 | 85 | -57 |
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO |
| |||
DIVISIONES JUVENILES DE PRIMERA B TEMPORADA 2008 |
| |||
TABLA DE GOLEADORES |
| |||
6a.fecha jugada el 10-05-2008 |
| |||
CUARTA DIVISION | | | Goles | |
BAZAN | Ezequiel | Los Andes | 4 | |
CATRIEL | Daniel | Cambaceres | 4 | |
DIAZ | Mauro | Sp. Italiano | 3 | |
LOPEZ | Luis | Temperley | 3 | |
MEZA | Víctor | Sp. Italiano | 3 | |
CASANOVA | Gabriel | Sp. Italiano | 2 | |
ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO |
| |||
DIVISIONES JUVENILES DE PRIMERA B TEMPORADA 2008 |
| |||
TABLA DE GOLEADORES |
| |||
6a.fecha jugada el 10-05-2008 |
| |||
CUARTA DIVISION | | | Goles | |
BAZAN | Ezequiel | Los Andes 4 | 4 | |
CATRIEL | Daniel | Cambaceres 4 | 4 | |
DIAZ | Mauro | Sp. Italiano 3 | 3 | |
LOPEZ | Luis | Temperley 3 | 3 | |
MEZA | Víctor | Sp. Italiano 3 | 3 | |
CASANOVA | Gabriel | Sp. Italiano 2 | 2 |
QUINTA DIVISION | | | Goles |
MONFORT | Pablo | Sp. Italiano | 5 |
TRABATTONI DASSIS | Gastón | Comunicaciones | 5 |
ACOSTA | Pablo | Dep. Morón | 4 |
SEXTA DIVISION | | | Goles |
BATALLINI | Martín | Def. de Belgrano | 4 |
CARRERA | Walter | Temperley | 4 |
GIMENEZ | Luciano | Soc. Español | 4 |
Italiano no tiene goleadores en los primeros puestos
SEPTIMA DIVISION | | | Goles |
MIÑO | Angel | Los Andes | 6 |
CARDOZO | Jorge | Brown (Adrogué) | 4 |
GOTTSCHALK | Maximiliano | Comunicaciones | 4 |
CASCARDO | Enzo | Sp. Italiano | 3 |
OCTAVA DIVISION | | | Goles |
CAMPAYOLA | Carlos | Tristán Suárez | 5 |
MONZON | Angel | Los Andes | 4 |
OLMEDO | Manuel | Estudiantes | 4 |
MERCADO | Kevin | Sp. Italiano | 3 |
NOVENA DIVISION | | | Goles |
TONN | Emanuel | All Boys | 6 |
CENTURION | Elías | Brown (Adrogué) | 5 |
MARIN | Pablo | All Boys | 5 |
VILLALBA | Fernando | Sp. Italiano | 5 |
Tony D’Andrea (Torneos y Programaciones de AFA)
Alessandro Valloni
No hay comentarios.:
Publicar un comentario