TABLAS POR DIVISIÓN
| 4ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
1 | Los Andes | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 10 | 15 |
2 | Temperley | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 |
3 | Def.de Belgrano | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 |
4 | Estudiantes | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 |
5 | Dep.Morón | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 |
6 | Sp.Italiano | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 |
7 | All Boys | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 |
8 | Atlanta | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 26 | -7 |
9 | Flandria | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 |
10 | Brown (Adrogué) | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 20 | -6 |
| 5ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
1 | Estudiantes | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 14 | 22 |
2 | Sp.Italiano | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | 14 | 9 |
3 | Atlanta | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 8 | 10 |
4 | Temperley | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 |
5 | All Boys | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 |
6 | Def.de Belgrano | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 |
7 | Dep.Morón | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 |
8 | Los Andes | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 26 | -6 |
9 | Brown (Adrogué) | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 |
10 | Flandria | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 | 31 | -17 |
| 6ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
1 | Estudiantes | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 |
2 | Temperley | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 |
3 | Los Andes | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 |
4 | All Boys | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 |
5 | Def.de Belgrano | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 25 | 22 | 3 |
6 | Dep.Morón | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 |
7 | Atlanta | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 |
8 | Sp.Italiano | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 23 | -6 |
9 | Flandria | 11 | 13 | 1 | 8 | 4 | 12 | 18 | -6 |
10 | Brown (Adrogué) | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| 7ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
1 | All Boys | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 |
2 | Brown (Adrogué) | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 |
3 | Atlanta | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 |
4 | Estudiantes | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 25 | -1 |
5 | Def.de Belgrano | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 15 | 8 |
6 | Temperley | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 9 | 3 |
7 | Los Andes | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 23 | -1 |
8 | Sp.Italiano | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 |
9 | Dep.Morón | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 |
10 | Flandria | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 43 | -32 |
| 8ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
1 | Temperley | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 |
2 | All Boys | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 11 | 11 |
3 | Brown (Adrogué) | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 |
4 | Estudiantes | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 |
5 | Los Andes | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 |
6 | Sp.Italiano | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 |
7 | Atlanta | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 |
8 | Def.de Belgrano | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 23 | -7 |
9 | Flandria | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 |
10 | Dep.Morón | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 25 | -10 |
| 9ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
1 | All Boys | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 16 | 15 |
2 | Dep.Morón | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 18 | 10 |
3 | Sp.Italiano | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 |
4 | Los Andes | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 14 | 14 |
5 | Temperley | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 |
6 | Brown (Adrogué) | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 |
7 | Estudiantes | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 |
8 | Atlanta | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 17 | -9 |
9 | Def.de Belgrano | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 24 | -14 |
10 | Flandria | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 | 31 | -27 |
TABLAS GENERALES
| General | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
1 | All Boys | 142 | 78 | 41 | 19 | 18 | 140 | 93 | 47 |
2 | Temperley | 138 | 77 | 41 | 15 | 21 | 123 | 84 | 39 |
3 | Estudiantes | 134 | 78 | 38 | 20 | 20 | 130 | 95 | 35 |
4 | Los Andes | 114 | 78 | 31 | 21 | 26 | 127 | 105 | 22 |
5 | Sp.Italiano | 110 | 77 | 28 | 26 | 23 | 117 | 112 | 5 |
6 | Atlanta | 100 | 78 | 27 | 19 | 32 | 92 | 109 | -17 |
7 | Brown (Adrogué) | 95 | 78 | 25 | 20 | 33 | 98 | 102 | -4 |
8 | Def.de Belgrano | 95 | 78 | 26 | 17 | 35 | 114 | 122 | -8 |
9 | Dep.Morón | 94 | 78 | 27 | 13 | 38 | 122 | 140 | -18 |
10 | Flandria | 46 | 78 | 10 | 16 | 52 | 68 | 171 | -103 |
| 4ª-5ª y 6ª | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
1 | Estudiantes | 77 | 39 | 22 | 11 | 6 | 70 | 35 | 35 |
2 | Temperley | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 49 | 15 |
3 | Los Andes | 58 | 39 | 16 | 10 | 13 | 62 | 51 | 11 |
4 | Sp.Italiano | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 57 | 57 | 0 |
5 | Def.de Belgrano | 55 | 39 | 14 | 13 | 12 | 65 | 60 | 5 |
6 | All Boys | 53 | 39 | 14 | 11 | 14 | 58 | 60 | -2 |
7 | Atlanta | 52 | 39 | 14 | 10 | 15 | 52 | 51 | 1 |
8 | Dep.Morón | 48 | 39 | 13 | 9 | 17 | 64 | 71 | -7 |
9 | Brown (Adrogué) | 32 | 39 | 6 | 14 | 19 | 37 | 57 | -20 |
10 | Flandria | 29 | 39 | 6 | 11 | 22 | 38 | 76 | -38 |
| 7ª-8ª y 9ª | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
1 | All Boys | 89 | 39 | 27 | 8 | 4 | 82 | 33 | 49 |
2 | Temperley | 74 | 39 | 22 | 8 | 9 | 59 | 35 | 24 |
3 | Brown (Adrogué) | 63 | 39 | 19 | 6 | 14 | 61 | 45 | 16 |
4 | Estudiantes | 57 | 39 | 16 | 9 | 14 | 60 | 60 | 0 |
5 | Los Andes | 56 | 39 | 15 | 11 | 13 | 65 | 54 | 11 |
6 | Sp.Italiano | 53 | 39 | 13 | 14 | 12 | 60 | 55 | 5 |
7 | Atlanta | 48 | 39 | 13 | 9 | 17 | 40 | 58 | -18 |
8 | Dep.Morón | 46 | 39 | 14 | 4 | 21 | 58 | 69 | -11 |
9 | Def.de Belgrano | 40 | 39 | 12 | 4 | 23 | 49 | 62 | -13 |
10 | Flandria | 17 | 39 | 4 | 5 | 30 | 30 | 95 | -65 |
Tony D’Andrea (Torneos y Programaciones-AFA)
Alessandro Valloni-Revista Passione Azzurra
Subcomisión de Prensa y Difusión del
Club Sportivo Italiano
No hay comentarios.:
Publicar un comentario