FUTBOL INFANTIL  | 
TORNEOS "25º ANIVERSARIO"  | 
Fecha nº 12
GRUPO B1  | 95  | 96  | 97  | |||||
Atlanta  | c.  | Alte.Brown  | 1  | 0  | 5  | 2  | 0  | 6  | 
Liniers  | c.  | Temperley  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 
Talleres (RE)  | c.  | Sp.Italiano  | 1  | 4  | 1  | 1  | 0  | 2  | 
Soc.Español  | c.  | Def.y Justicia  | 2  | 2  | 5  | 0  | 0  | 0  | 
GRUPO B1-95  | PTS  | PJ  | PG  | PE  | PP  | GF.  | GC.  | DG.  | |
1  | Sp.Italiano  | 26  | 12  | 8  | 2  | 2  | 59  | 5  | 54  | 
2  | Atlanta  | 21  | 12  | 6  | 3  | 3  | 13  | 11  | 2  | 
3  | Alte.Brown  | 20  | 11  | 6  | 2  | 3  | 13  | 8  | 5  | 
4  | Def.y Justicia  | 18  | 12  | 5  | 3  | 4  | 19  | 15  | 4  | 
5  | Soc.Español  | 14  | 11  | 3  | 5  | 3  | 9  | 10  | -1  | 
6  | Liniers  | 13  | 12  | 3  | 4  | 5  | 4  | 9  | -5  | 
7  | Talleres (RE)  | 13  | 11  | 4  | 1  | 6  | 14  | 20  | -6  | 
8  | Temperley  | 3  | 11  | 1  | 0  | 10  | 7  | 22  | -15  | 
GRUPO B1-96  | PTS  | PJ  | PG  | PE  | PP  | GF.  | GC.  | DG.  | |
1  | Atlanta  | 23  | 12  | 7  | 2  | 3  | 29  | 13  | 16  | 
2  | Talleres (RE)  | 23  | 11  | 7  | 2  | 2  | 21  | 9  | 12  | 
3  | Soc.Español  | 22  | 11  | 7  | 1  | 3  | 29  | 10  | 19  | 
4  | Sp.Italiano  | 20  | 12  | 6  | 2  | 4  | 15  | 14  | 1  | 
5  | Alte.Brown  | 18  | 11  | 5  | 3  | 3  | 11  | 11  | 0  | 
6  | Temperley  | 14  | 11  | 4  | 2  | 5  | 13  | 12  | 1  | 
7  | Liniers  | 8  | 12  | 2  | 2  | 8  | 9  | 29  | -20  | 
8  | Def.y Justicia  | 2  | 12  | 0  | 2  | 10  | 7  | 36  | -29  | 
GRUPO B1-97  | PTS  | PJ  | PG  | PE  | PP  | GF.  | GC.  | DG.  | |
1  | Sp.Italiano  | 28  | 12  | 8  | 4  | 0  | 21  | 3  | 18  | 
2  | Alte.Brown  | 23  | 11  | 7  | 2  | 2  | 23  | 6  | 17  | 
3  | Liniers  | 21  | 12  | 5  | 6  | 1  | 13  | 6  | 7  | 
4  | Soc.Español  | 15  | 11  | 3  | 6  | 2  | 8  | 5  | 3  | 
5  | Temperley  | 12  | 11  | 2  | 6  | 3  | 12  | 9  | 3  | 
6  | Def.y Justicia  | 11  | 12  | 2  | 5  | 5  | 10  | 19  | -9  | 
7  | Talleres (RE)  | 8  | 11  | 1  | 5  | 5  | 6  | 13  | -7  | 
8  | Atlanta  | 2  | 12  | 0  | 2  | 10  | 1  | 33  | -32  | 
Fecha nº 13: Sp.Italiano- Soc.Español Sp.Italiano en auxiliar. 
Domingo 28/9 a las 10, 11:30 y 13:00hs. 
Tony D’Andrea (Torneos y Programaciones-AFA)
Alessandro Valloni-Revista Passione Azzurra
Subcomisión de Prensa y Difusión del
Club Sportivo Italiano
LIGA METROPOLITANA POR MARCOS DE GENNARO
liga metropolitana fecha 1 ( 2da. fase )se disputa una zona de 8 (del 3 ro. al 10mo.)todos contra todos en una sola ronda y los 2 primeros ascienden a la primer categoria de la liga .se tendra en cuenta solamente la tabla general (se suman todas las categorias). ///////////Cat '94: ITALIANO 1-Ferro 1///Cat. '95: ITALIANO 0-Ferro 0///Cat. '96: ITALIANO 1-Ferro 1///Cat.'97: ITALIANO 0-Ferro 3///Cat.'98: ITALIANO 0-Ferro 1
No hay comentarios.:
Publicar un comentario