|     ASOCIACION   DEL FUTBOL ARGENTINO  |   
|     COMISION   DE FUTBOL INFANTIL 2008 - TORNEOS "25º ANIVERSARIO"  |   
|     PRIMERA   FASE - CATEGORIAS 1995-96-97  |   
 
|     GRUPO B1  |           |           |        95  |        96  |        97  |   |||
|     Alte.Brown  |        c.  |        Talleres (RE)  |        3  |        1  |        0  |        0  |        2  |        0  |   
|     Soc.Español  |        c.  |        Liniers  |        1  |        0  |        4  |        1  |        3  |        0  |   
|     Def.y Justicia  |        c.  |        Atlanta  |        1  |        2  |        0  |        5  |           |           |   
|     Sp.Italiano  |        c.  |        Temperley  |        4  |        0  |        1  |        0  |        1  |        0  |   
 
|        |        GRUPO B1-95  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Sp.Italiano  |        19  |        9  |        6  |        1  |        2  |        15  |        4  |        11  |   
|     2  |        Alte.Brown  |        17  |        9  |        5  |        2  |        2  |        12  |        7  |        5  |   
|     3  |        Def.y   Justicia  |        16  |        9  |        5  |        1  |        3  |        16  |        11  |        5  |   
|     4  |        Atlanta  |        14  |        9  |        4  |        2  |        3  |        9  |        9  |        0  |   
|     5  |        Soc.Español  |        13  |        9  |        3  |        4  |        2  |        7  |        7  |        0  |   
|     6  |        Talleres (RE)  |        10  |        9  |        3  |        1  |        5  |        11  |        15  |        -4  |   
|     7  |        Liniers  |        9  |        9  |        2  |        3  |        4  |        3  |        7  |        -4  |   
|     8  |        Temperley  |        3  |        9  |        1  |        0  |        8  |        6  |        19  |        -13  |   
 
|        |        GRUPO B1-96  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Soc.Español  |        19  |        9  |        6  |        1  |        2  |        24  |        9  |        15  |   
|     2  |        Talleres   (RE)  |        19  |        9  |        6  |        1  |        2  |        17  |        6  |        11  |   
|     3  |        Sp.Italiano  |        16  |        9  |        5  |        1  |        3  |        13  |        10  |        3  |   
|     4  |        Alte.Brown  |        15  |        9  |        4  |        3  |        2  |        8  |        6  |        2  |   
|     5  |        Atlanta  |        14  |        9  |        4  |        2  |        3  |        19  |        11  |        8  |   
|     6  |        Temperley  |        13  |        9  |        4  |        1  |        4  |        13  |        10  |        3  |   
|     7  |        Liniers  |        4  |        9  |        1  |        1  |        7  |        6  |        27  |        -21  |   
|     8  |        Def.y   Justicia  |        2  |        9  |        0  |        2  |        7  |        4  |        25  |        -21  |   
 
|        |        GRUPO B1-97  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Sp.Italiano  |        21  |        9  |        6  |        3  |        0  |        14  |        3  |        11  |   
|     2  |        Liniers  |        18  |        9  |        5  |        3  |        1  |        11  |        4  |        7  |   
|     3  |        Alte.Brown  |        17  |        9  |        5  |        2  |        2  |        15  |        6  |        9  |   
|     4  |        Soc.Español  |        14  |        9  |        3  |        5  |        1  |        8  |        3  |        5  |   
|     5  |        Temperley  |        8  |        9  |        1  |        5  |        3  |        7  |        8  |        -1  |   
|     6  |        Talleres   (RE)  |        7  |        9  |        1  |        4  |        4  |        5  |        10  |        -5  |   
|     7  |        Def.y   Justicia  |        5  |        8  |        1  |        2  |        5  |        7  |        17  |        -10  |   
|     8  |        Atlanta  |        2  |        8  |        0  |        2  |        6  |        1  |        17  |        -16  |   
 
 
Tony D’Andrea (Torneos y Programaciones-AFA)
Alessandro Valloni-Revista Passione Azzurra
Subcomisión de Prensa y Difusión del
Club Sportivo Italiano
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario