|     Cuarta   División  |           |        COPA   CAMPEONATO - 14ª fecha -Segunda Fase –  13-09-2008  |   
 
|     Sp.Italiano  |        3  |        Gonzalo VERON-Alan   DIAZ-Emanuel PINAZZI  |   
|     All   Boys  |        1  |        Juan   BERARDI  |   
 
Quinta División
 
|     Sp.Italiano  |        2  |        Luis SALTO-Matias SANCHEZ  |   
|     All   Boys  |        3  |        Nery MENDEZ-Gonzalo GASPARINI-Juan DIODATI  |   
 
Sexta División
 
|     Sp.Italiano  |        2  |        Juan D'AGOSTINO-Nicolás STAGNO  |   
|     All   Boys  |        3  |        Maximiliano RODRIGUEZ-Matias MAZ-Manuel GONZALEZ  |   
 
Séptima División
 
|     All   Boys  |        1  |        Lautaro   MENESES  |   
|     Sp.Italiano  |        2  |        Lucas DIAZ-Leandro PEREZ  |   
 
Octava División
 
|     All   Boys  |        1  |        Lucas   CARVAJAL  |   
|     Sp.Italiano  |        1  |        Ernesto MANSILLA  |   
 
Novena División
 
|     All   Boys  |        3  |        Brian CACERES-Braian VELA-Pablo MARIN  |   
|     Sp.Italiano  |        1  |        Federico ZULLO  |   
 
FECHA 15-Sábado 20-09
|     Temperley   c.Sp.Italiano  |        4ª, 5ª y 6ª, a las 10,00-12,00 y 14,00 hs.  |        en   Temperley auxiliar  |   
 
|     Sp. Italiano c.Temperley  |        7ª, 8ª y 9ª, a las 10,00-12,00 y 13,50 hs.  |        en   Sp.Italiano auxiliar  |   
GOLEADORES
 
|     CUARTA   DIVISION  |           |        Goles  |   |
|     ALVAREZ  |        Leonardo  |        Temperley  |        12  |   
|     FLEITAS  |        Federico  |        Dep.   Morón  |        11  |   
|     DIAZ  |        Mauro   |        Sp. Italiano  |        7  |   
 
|     QUINTA   DIVISION  |           |        Goles  |   |
|     MONFORT  |        Pablo  |        Sp. Italiano  |        11  |   
|     RUIDIAZ  |        Alan  |        Estudiantes  |        11  |   
 
|     SEXTA DIVISION  |           |        Goles  |   |
|     CABRERA  |        César     |        Talleres   (RE)  |        13  |   
|     SANTAMARINA   GOMEZ  |        Federico  |        Acassuso  |        11  |   
|     POZZUTO  |        Guido  |        Sp. Italiano  |        8  |   
 
|     SEPTIMA   DIVISION  |           |        Goles  |   |
|     TOSCANO  |        Gabriel  |        Estudiantes  |        17  |   
|     MIÑO  |        Angel  |        Los   Andes  |        13  |   
Italiano no tiene goleadores ni con 7.
 
|     OCTAVA   DIVISION  |           |        Goles  |   |
|     IÑIGO  |        Cristian  |        Temperley  |        19  |   
|     CAMPAYOLA  |        Carlos  |        Tristán   Suárez  |        13  |   
|     OVELAR  |        Braian  |        Sp. Italiano  |        12  |   
|     MANSILLA  |        Ernesto  |        Sp. Italiano  |        8  |   
 
|     NOVENA   DIVISION  |           |        Goles  |   |
|     MARIN  |        Pablo  |        All   Boys  |        18  |   
|     VALIENTE  |        Andres  |        Soc.   Español  |        12  |   
|     VILLALBA  |        Fernando  |        Sp. Italiano  |        9  |   
|     SIRICO  |        Mauro  |        Sp. Italiano  |        8  |   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLAS GENERALES
 
|        |        General   |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        All   Boys  |        152  |        84  |        44  |        20  |        20  |        152  |        104  |        48  |   
|     2  |        Temperley  |        148  |        84  |        44  |        16  |        24  |        134  |        97  |        37  |   
|     3  |        Estudiantes  |        147  |        84  |        42  |        21  |        21  |        144  |        103  |        41  |   
|     4  |        Los   Andes  |        124  |        84  |        34  |        22  |        28  |        138  |        112  |        26  |   
|     5  |        Sp.Italiano  |        117  |        84  |        30  |        27  |        27  |        130  |        128  |        2  |   
|     6  |        Atlanta  |        108  |        84  |        29  |        21  |        34  |        98  |        113  |        -15  |   
|     7  |        Dep.Morón  |        104  |        84  |        30  |        14  |        40  |        132  |        146  |        -14  |   
|     8  |        Def.de   Belgrano  |        103  |        84  |        28  |        19  |        37  |        118  |        128  |        -10  |   
|     9  |        Brown   (Adrogué)  |        102  |        84  |        27  |        21  |        36  |        104  |        112  |        -8  |   
|     10  |        Flandria  |        50  |        84  |        11  |        17  |        56  |        76  |        185  |        -109  |   
 
|        |        4ª-5ª y 6ª   |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Estudiantes  |        86  |        42  |        25  |        11  |        6  |        78  |        37  |        41  |   
|     2  |        Temperley  |        68  |        42  |        20  |        8  |        14  |        72  |        59  |        13  |   
|     3  |        Los   Andes  |        65  |        42  |        18  |        11  |        13  |        70  |        55  |        15  |   
|     4  |        Def.de   Belgrano  |        60  |        42  |        15  |        15  |        12  |        68  |        62  |        6  |   
|     5  |        Sp.Italiano  |        60  |        42  |        16  |        12  |        14  |        66  |        68  |        -2  |   
|     6  |        All   Boys  |        59  |        42  |        16  |        11  |        15  |        65  |        67  |        -2  |   
|     7  |        Atlanta  |        54  |        42  |        14  |        12  |        16  |        54  |        54  |        0  |   
|     8  |        Dep.Morón  |        54  |        42  |        15  |        9  |        18  |        69  |        72  |        -3  |   
|     9  |        Brown   (Adrogué)  |        35  |        42  |        7  |        14  |        21  |        38  |        62  |        -24  |   
|     10  |        Flandria  |        29  |        42  |        6  |        11  |        25  |        40  |        84  |        -44  |   
 
|        |        7ª-8ª y 9ª   |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        All   Boys  |        93  |        42  |        28  |        9  |        5  |        87  |        37  |        50  |   
|     2  |        Temperley  |        80  |        42  |        24  |        8  |        10  |        62  |        38  |        24  |   
|     3  |        Brown   (Adrogué)  |        67  |        42  |        20  |        7  |        15  |        66  |        50  |        16  |   
|     4  |        Estudiantes  |        61  |        42  |        17  |        10  |        15  |        66  |        66  |        0  |   
|     5  |        Los   Andes  |        59  |        42  |        16  |        11  |        15  |        68  |        57  |        11  |   
|     6  |        Sp.Italiano  |        57  |        42  |        14  |        15  |        13  |        64  |        60  |        4  |   
|     7  |        Atlanta  |        54  |        42  |        15  |        9  |        18  |        44  |        59  |        -15  |   
|     8  |        Dep.Morón  |        50  |        42  |        15  |        5  |        22  |        63  |        74  |        -11  |   
|     9  |        Def.de   Belgrano  |        43  |        42  |        13  |        4  |        25  |        50  |        66  |        -16  |   
|     10  |        Flandria  |        21  |        42  |        5  |        6  |        31  |        36  |        101  |        -65  |   
 
 
 
 
 
TABLAS POR DIVISIÓN
 
|        |        4ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Temperley  |        27  |        14  |        8  |        3  |        3  |        23  |        13  |        10  |   
|     2  |        Los   Andes  |        24  |        14  |        6  |        6  |        2  |        26  |        11  |        15  |   
|     3  |        Estudiantes  |        23  |        14  |        6  |        5  |        3  |        14  |        9  |        5  |   
|     4  |        Def.de   Belgrano  |        22  |        14  |        6  |        4  |        4  |        23  |        15  |        8  |   
|     5  |        Dep.Morón  |        21  |        14  |        6  |        3  |        5  |        28  |        24  |        4  |   
|     6  |        Sp.Italiano  |        20  |        14  |        6  |        2  |        6  |        22  |        25  |        -3  |   
|     7  |        All   Boys  |        16  |        14  |        4  |        4  |        6  |        17  |        23  |        -6  |   
|     8  |        Atlanta  |        16  |        14  |        4  |        4  |        6  |        20  |        27  |        -7  |   
|     9  |        Flandria  |        13  |        14  |        4  |        1  |        9  |        12  |        29  |        -17  |   
|     10  |        Brown   (Adrogué)  |        10  |        14  |        2  |        4  |        8  |        14  |        23  |        -9  |   
 
|        |        5ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Estudiantes  |        35  |        14  |        11  |        2  |        1  |        40  |        16  |        24  |   
|     2  |        Sp.Italiano  |        26  |        14  |        7  |        5  |        2  |        25  |        17  |        8  |   
|     3  |        Atlanta  |        22  |        14  |        6  |        4  |        4  |        19  |        10  |        9  |   
|     4  |        Temperley  |        20  |        14  |        6  |        2  |        6  |        26  |        27  |        -1  |   
|     5  |        All   Boys  |        19  |        14  |        5  |        4  |        5  |        23  |        20  |        3  |   
|     6  |        Def.de   Belgrano  |        18  |        14  |        5  |        3  |        6  |        20  |        25  |        -5  |   
|     7  |        Dep.Morón  |        18  |        14  |        5  |        3  |        6  |        19  |        25  |        -6  |   
|     8  |        Los   Andes  |        17  |        14  |        5  |        2  |        7  |        23  |        28  |        -5  |   
|     9  |        Brown   (Adrogué)  |        11  |        14  |        2  |        5  |        7  |        11  |        20  |        -9  |   
|     10  |        Flandria  |        5  |        14  |        1  |        2  |        11  |        16  |        35  |        -19  |   
 
|        |        6ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Estudiantes  |        28  |        14  |        8  |        4  |        2  |        24  |        12  |        12  |   
|     2  |        Los   Andes  |        24  |        14  |        7  |        3  |        4  |        21  |        16  |        5  |   
|     3  |        All   Boys  |        24  |        14  |        7  |        3  |        4  |        25  |        24  |        1  |   
|     4  |        Temperley  |        21  |        14  |        6  |        3  |        5  |        23  |        19  |        4  |   
|     5  |        Def.de   Belgrano  |        20  |        14  |        4  |        8  |        2  |        25  |        22  |        3  |   
|     6  |        Atlanta  |        16  |        14  |        4  |        4  |        6  |        15  |        17  |        -2  |   
|     7  |        Dep.Morón  |        15  |        14  |        4  |        3  |        7  |        22  |        23  |        -1  |   
|     8  |        Brown   (Adrogué)  |        14  |        14  |        3  |        5  |        6  |        13  |        19  |        -6  |   
|     9  |        Sp.Italiano  |        14  |        14  |        3  |        5  |        6  |        19  |        26  |        -7  |   
|     10  |        Flandria  |        11  |        14  |        1  |        8  |        5  |        12  |        20  |        -8  |   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|        |        7ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        All   Boys  |        34  |        14  |        11  |        1  |        2  |        30  |        8  |        22  |   
|     2  |        Brown   (Adrogué)  |        24  |        14  |        7  |        3  |        4  |        23  |        15  |        8  |   
|     3  |        Atlanta  |        24  |        14  |        7  |        3  |        4  |        24  |        20  |        4  |   
|     4  |        Estudiantes  |        23  |        14  |        7  |        2  |        5  |        27  |        26  |        1  |   
|     5  |        Temperley  |        22  |        14  |        6  |        4  |        4  |        13  |        9  |        4  |   
|     6  |        Def.de   Belgrano  |        19  |        14  |        6  |        1  |        7  |        23  |        18  |        5  |   
|     7  |        Los   Andes  |        16  |        14  |        4  |        4  |        6  |        22  |        24  |        -2  |   
|     8  |        Sp.Italiano  |        15  |        14  |        3  |        6  |        5  |        21  |        20  |        1  |   
|     9  |        Dep.Morón  |        12  |        14  |        3  |        3  |        8  |        16  |        27  |        -11  |   
|     10  |        Flandria  |        4  |        14  |        1  |        1  |        12  |        12  |        46  |        -34  |   
 
|        |        8ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Temperley  |        37  |        14  |        12  |        1  |        1  |        33  |        15  |        18  |   
|     2  |        All   Boys  |        26  |        14  |        7  |        5  |        2  |        23  |        12  |        11  |   
|     3  |        Brown   (Adrogué)  |        23  |        14  |        7  |        2  |        5  |        25  |        19  |        6  |   
|     4  |        Estudiantes  |        19  |        14  |        5  |        4  |        5  |        24  |        24  |        0  |   
|     5  |        Sp.Italiano  |        18  |        14  |        4  |        6  |        4  |        23  |        21  |        2  |   
|     6  |        Los   Andes  |        18  |        14  |        5  |        3  |        6  |        16  |        19  |        -3  |   
|     7  |        Atlanta  |        18  |        14  |        5  |        3  |        6  |        12  |        21  |        -9  |   
|     8  |        Flandria  |        13  |        14  |        3  |        4  |        7  |        17  |        23  |        -6  |   
|     9  |        Def.de   Belgrano  |        13  |        14  |        4  |        1  |        9  |        16  |        24  |        -8  |   
|     10  |        Dep.Morón  |        10  |        14  |        3  |        1  |        10  |        16  |        27  |        -11  |   
 
|        |        9ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        All   Boys  |        33  |        14  |        10  |        3  |        1  |        34  |        17  |        17  |   
|     2  |        Dep.Morón  |        28  |        14  |        9  |        1  |        4  |        31  |        20  |        11  |   
|     3  |        Los   Andes  |        25  |        14  |        7  |        4  |        3  |        30  |        14  |        16  |   
|     4  |        Sp.Italiano  |        24  |        14  |        7  |        3  |        4  |        20  |        19  |        1  |   
|     5  |        Temperley  |        21  |        14  |        6  |        3  |        5  |        16  |        14  |        2  |   
|     6  |        Brown   (Adrogué)  |        20  |        14  |        6  |        2  |        6  |        18  |        16  |        2  |   
|     7  |        Estudiantes  |        19  |        14  |        5  |        4  |        5  |        15  |        16  |        -1  |   
|     8  |        Atlanta  |        12  |        14  |        3  |        3  |        8  |        8  |        18  |        -10  |   
|     9  |        Def.de   Belgrano  |        11  |        14  |        3  |        2  |        9  |        11  |        24  |        -13  |   
|     10  |        Flandria  |        4  |        14  |        1  |        1  |        12  |        7  |        32  |        -25  |   
 
Tony D’Andrea
Torneos y Programaciones de AFA
 
Alessandro Valloni
Revista Passione Azzurra
Subcomisión de Prensa y Difusión del 
Club Sportivo Italiano
 
 
 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario