|     Cuarta   División  |           |        COPA CAMPEONATO - 13ª fecha   -Segunda Fase –  30-08-2008  |   
 
|     Atlanta  |        1  |        Juan GALEANO  |   
|     Sp.Italiano  |        2  |        Fernando CASTRO-Horacio BREME  |   
 
|     Quinta   División  |   
 
|     Atlanta  |        0  |           |   
|     Sp.Italiano  |        1  |        Pablo MONFORT  |   
 
|     Sexta   División  |   
 
|     Sp.Italiano  |        0  |           |   
|     Atlanta  |        0  |           |   
 
|     Octava   División  |   
 
|     Sp.Italiano  |        0  |           |   
|     Atlanta  |        0  |           |   
 
|     Novena   División  |   
 
|     Sp.Italiano  |        0  |           |   
|     Atlanta  |        0  |           |   
 
 
GOLEADORES
|     CUARTA   DIVISION  |           |        Goles  |   |
|     FLEITAS  |        Federico  |        Dep. Morón  |        10  |   
|     MARTINO  |        Javier  |        Atlanta  |        10  |   
|     DIAZ  |        MAURO  |        Sp.Italiano  |        7  |   
|     QUINTA DIVISION  |           |        Goles  |   |
|     MONFORT  |        Pablo  |        Sp. Italiano  |        11  |   
|     BENITEZ  |        Santiago  |        Dep. Merlo  |        10  |   
|     SEXTA   DIVISION  |           |        Goles  |    
  |   |||||
|     CABRERA  |        César Luciano  |        Talleres (RE)  |        13  |    
  |   ||||
|     SANTAMARINA GOMEZ  |        Federico  |        Acassuso  |        11  |    
  |   ||||
  |        POZZUTO  |        Guido  |        Sp. Italiano  |        8  |   ||||
 
|     SEPTIMA   DIVISION  |           |        Goles  |   |
|     TOSCANO  |        Gabriel  |        Estudiantes  |        15  |   
|     MIÑO  |        Angel  |        Los Andes  |        13  |   
Italiano no tiene goleadores ni con 6.
 
|     OCTAVA   DIVISION  |           |        Goles  |   |
|     IÑIGO  |        Cristian  |        Temperley  |        18  |   
|     TORRES  |        Fabricio Daniel  |        D. Cambaceres  |        13  |   
|     OVELAR  |        Braian  |        Sp.Italiano   |        12  |   
|     MANSILLA  |        Ernesto  |        Sp.Italiano  |        7  |   
 
|     NOVENA DIVISION  |           |        Goles  |   |
|     MARIN  |        Pablo  |        All Boys  |        17  |   
|     MIRAD  |        Lucas  |        Dep. Morón  |        11  |   
|     VILLALBA  |        Fernando  |        Sp.Italiano  |        9  |   
|     SIRICO  |        Mauro  |        Sp.Italiano  |        8  |   
 
Tony D’Andrea (Torneos y Programaciones-AFA)
Alessandro Valloni-Revista Passione Azzurra
Subcomisión de Prensa y Difusión del
Club Sportivo Italiano
No hay comentarios.:
Publicar un comentario