ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO |   |||||||||
|     COMISION DE FUTBOL INFANTIL 2008 - TORNEOS "25º   ANIVERSARIO"  |   |||||||||
|     PRIMERA FASE - CATEGORIAS 1995-96-97  |   |||||||||
|     14-09-08  |           |        11a.fecha  |           |           |           |           |           |           |           |   
 
|     GRUPO   B1  |           |           |        95  |        96  |        97  |   |||
|     Alte.Brown  |        c.  |        Soc.Español  |        1  |        0  |        1  |        0  |        2  |        0  |   
|     Def.y Justicia  |        c.  |        Talleres (RE)  |        1  |        2  |        2  |        3  |        1  |        1  |   
|     Sp.Italiano  |        c.  |        Liniers  |        2  |        0  |        1  |        0  |        0  |        0  |   
|     Temperley  |        c.  |        Atlanta  |        1  |        2  |        0  |        2  |        4  |        0  |   
 
  |        Domingo 21-09  |           |   ||
  |        Categorías 1995-   1996 y 1997, a las 10, 11:30 y 13hs.  |   |||
|     Talleres (RE) c.Sp.Italiano  |        en Talleres   (R.E.)  |    
  |   ||
 
|        |        GRUPO   B1-95  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Sp.Italiano  |        23  |        11  |        7  |        2  |        2  |        18  |        5  |        13  |   
|     2  |        Alte.Brown  |        20  |        10  |        6  |        2  |        2  |        13  |        7  |        6  |   
|     3  |        Atlanta  |        18  |        11  |        5  |        3  |        3  |        12  |        11  |        1  |   
|     4  |        Def.y Justicia  |        17  |        11  |        5  |        2  |        4  |        17  |        13  |        4  |   
|     5  |        Soc.Español  |        13  |        10  |        3  |        4  |        3  |        7  |        8  |        -1  |   
|     6  |        Talleres (RE)  |        13  |        10  |        4  |        1  |        5  |        13  |        16  |        -3  |   
|     7  |        Liniers  |        10  |        11  |        2  |        4  |        5  |        3  |        9  |        -6  |   
|     8  |        Temperley  |        3  |        10  |        1  |        0  |        9  |        7  |        21  |        -14  |   
 
|        |        GRUPO   B1-96  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Talleres (RE)  |        22  |        10  |        7  |        1  |        2  |        20  |        8  |        12  |   
|     2  |        Atlanta  |        20  |        11  |        6  |        2  |        3  |        24  |        11  |        13  |   
|     3  |        Soc.Español  |        19  |        10  |        6  |        1  |        3  |        24  |        10  |        14  |   
|     4  |        Sp.Italiano  |        19  |        11  |        6  |        1  |        4  |        14  |        13  |        1  |   
|     5  |        Alte.Brown  |        18  |        10  |        5  |        3  |        2  |        9  |        6  |        3  |   
|     6  |        Temperley  |        13  |        10  |        4  |        1  |        5  |        13  |        12  |        1  |   
|     7  |        Liniers  |        7  |        11  |        2  |        1  |        8  |        9  |        29  |        -20  |   
|     8  |        Def.y Justicia  |        2  |        11  |        0  |        2  |        9  |        7  |        31  |        -24  |   
 
|        |        GRUPO   B1-97  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Sp.Italiano  |        25  |        11  |        7  |        4  |        0  |        19  |        3  |        16  |   
|     2  |        Alte.Brown  |        20  |        10  |        6  |        2  |        2  |        17  |        6  |        11  |   
|     3  |        Liniers  |        20  |        11  |        5  |        5  |        1  |        12  |        5  |        7  |   
|     4  |        Soc.Español  |        14  |        10  |        3  |        5  |        2  |        8  |        5  |        3  |   
|     5  |        Temperley  |        11  |        10  |        2  |        5  |        3  |        11  |        8  |        3  |   
|     6  |        Def.y Justicia  |        10  |        11  |        2  |        4  |        5  |        10  |        19  |        -9  |   
|     7  |        Talleres   (RE)  |        8  |        10  |        1  |        5  |        4  |        6  |        11  |        -5  |   
|     8  |        Atlanta  |        2  |        11  |        0  |        2  |        9  |        1  |        27  |        -26  |   
 
Tony D’Andrea
Torneos y Programaciones de AFA
 
Alessandro Valloni
Revista Passione Azzurra
Subcomisión de Prensa y Difusión del 
Club Sportivo Italiano
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario