Cuarta División | COPA CAMPEONATO - 15ª fecha -Segunda Fase - 20-09-2008 |
Temperley | 1 | Daniel LOPEZ |
Sp.Italiano | 1 | Mauro DIAZ |
Quinta División
Temperley | 1 | Matias LEDESMA |
Sp.Italiano | 1 | Cristian ROMERO |
Sexta División
Temperley | 3 | Lucas TEIJEIRA (3) |
Sp.Italiano | 0 |
Séptima División
Sp.Italiano | 1 | Maximiliano MONTENEGRO |
Temperley | 1 | Mauro YEGROS |
Octava División
Sp.Italiano | 0 | |
Temperley | 0 |
Novena División
Sp.Italiano | 1 | Matias RODRIGUEZ RAMIREZ |
Temperley | 0 |
Fecha 16: Sp.Italiano-Flandria
4ª a 6ª a las 10, 12 y 14 hs. en Sp.Italiano auxiliar.
7ª a 9ª a las 10, 12 y 13.50 hs. en Flandria auxiliar.
CUARTA DIVISION | Goles | ||
ALVAREZ | Leonardo | Temperley | 12 |
FLEITAS | Federico | Dep. Morón | 11 |
DIAZ | Mauro | Sp. Italiano | 8 |
QUINTA DIVISION | Goles | ||
VILLALBA | Eduardo | Def. de Belgrano | 12 |
MONFORT | Pablo | Sp. Italiano | 11 |
SEXTA DIVISION | Goles | ||
CABRERA | César | Talleres (RE) | 13 |
SANTAMARINA GOMEZ | Federico | Acassuso | 11 |
POZZUTO | Guido | Sp. Italiano | 8 |
SEPTIMA DIVISION | Goles | ||
TOSCANO | Gabriel | Estudiantes | 18 |
MIÑO | Angel | Los Andes | 13 |
Italiano no tiene goleadores ni con 7.
OCTAVA DIVISION | Goles | ||
IÑIGO | Cristian | Temperley | 19 |
CAMPAYOLA | Carlos | Tristán Suárez | 13 |
OVELAR | Braian | Sp. Italiano | 12 |
MANSILLA | Ernesto | Sp. Italiano | 8 |
NOVENA DIVISION | Goles | ||
MARIN | Pablo | All Boys | 18 |
GOMEZ | Nicolás | Brown (Adrogué) | 12 |
VILLALBA | Fernando | Sp. Italiano | 9 |
SIRICO | Mauro | Sp. Italiano | 8 |
Alessandro Valloni-Revista Passione Azzurra
Subcomisión de Prensa y Difusión del
Club Sportivo Italiano
No hay comentarios.:
Publicar un comentario