TABLAS GENERALES
General | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. | |
1 | All Boys | 160 | 90 | 46 | 22 | 22 | 159 | 111 | 48 |
2 | Temperley | 155 | 90 | 45 | 20 | 25 | 140 | 101 | 39 |
3 | Estudiantes | 153 | 90 | 44 | 21 | 25 | 152 | 112 | 40 |
4 | Los Andes | 138 | 90 | 38 | 24 | 28 | 158 | 121 | 37 |
5 | Sp.Italiano | 124 | 90 | 31 | 31 | 28 | 134 | 134 | 0 |
6 | Atlanta | 116 | 90 | 31 | 23 | 36 | 105 | 120 | -15 |
7 | Brown (Adrogué) | 114 | 90 | 31 | 21 | 38 | 113 | 120 | -7 |
8 | Dep.Morón | 114 | 90 | 33 | 15 | 42 | 139 | 152 | -13 |
9 | Def.de Belgrano | 110 | 90 | 30 | 20 | 40 | 124 | 135 | -11 |
10 | Flandria | 52 | 90 | 11 | 19 | 60 | 85 | 205 | -120 |
TABLAS POR DIVISIONES
4ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. | |
1 | Temperley | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 14 | 10 |
2 | Los Andes | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 30 | 11 | 19 |
3 | Def.de Belgrano | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 |
4 | Estudiantes | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 11 | 4 |
5 | Dep.Morón | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 26 | 2 |
6 | Sp.Italiano | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 |
7 | Atlanta | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 27 | -6 |
8 | All Boys | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 |
9 | Brown (Adrogué) | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 |
10 | Flandria | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 33 | -21 |
5ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. | |
1 | Estudiantes | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 40 | 17 | 23 |
2 | Sp.Italiano | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 26 | 18 | 8 |
3 | Atlanta | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 10 | 10 |
4 | Temperley | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 28 | -1 |
5 | Def.de Belgrano | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 26 | -4 |
6 | All Boys | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 |
7 | Los Andes | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 32 | -5 |
8 | Dep.Morón | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 27 | -7 |
9 | Brown (Adrogué) | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 |
10 | Flandria | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 20 | 39 | -19 |
6ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. | |
1 | Estudiantes | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 |
2 | All Boys | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 26 | 2 |
3 | Los Andes | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 |
4 | Temperley | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 19 | 7 |
5 | Def.de Belgrano | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 25 | 23 | 2 |
6 | Dep.Morón | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 |
7 | Brown (Adrogué) | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 |
8 | Atlanta | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 |
9 | Sp.Italiano | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 29 | -10 |
10 | Flandria | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 20 | -8 |
7ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. | |
1 | All Boys | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 32 | 9 | 23 |
2 | Estudiantes | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 26 | 5 |
3 | Brown (Adrogué) | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 | 4 |
4 | Atlanta | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 22 | 3 |
5 | Temperley | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 |
6 | Def.de Belgrano | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 20 | 5 |
7 | Los Andes | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 |
8 | Sp.Italiano | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 22 | 21 | 1 |
9 | Dep.Morón | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 |
10 | Flandria | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 49 | -35 |
8ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. | |
1 | Temperley | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 33 | 15 | 18 |
2 | All Boys | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 12 | 11 |
3 | Brown (Adrogué) | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 19 | 10 |
4 | Los Andes | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 |
5 | Sp.Italiano | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 23 | 21 | 2 |
6 | Estudiantes | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 28 | -4 |
7 | Atlanta | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 21 | -9 |
8 | Flandria | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 27 | -9 |
9 | Def.de Belgrano | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 25 | -9 |
10 | Dep.Morón | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 27 | -10 |
9ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. | |
1 | All Boys | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 36 | 19 | 17 |
2 | Dep.Morón | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 20 | 13 |
3 | Los Andes | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 | 16 | 19 |
4 | Sp.Italiano | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 |
5 | Estudiantes | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 |
6 | Temperley | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 15 | 1 |
7 | Brown (Adrogué) | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 19 | 0 |
8 | Atlanta | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 |
9 | Def.de Belgrano | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 26 | -15 |
10 | Flandria | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 37 | -28 |
Tony D’Andrea (Torneos y Programaciones-AFA)
Alessandro Valloni-Revista Passione Azzurra
Subcomisión de Prensa y Difusión del
Club Sportivo Italiano
No hay comentarios.:
Publicar un comentario