............................................................................................................................................................... |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Dep.Merlo | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| Temperley | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| Sarmiento | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| Comunicaciones | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Atlanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Dep.Armenio | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| Alte Brown | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| Dep.Español | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Brown | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| San Telmo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Def.Belgrano | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Colegiales | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| Talleres(re) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| Dep.Moron | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| Tristan Suarez | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| Acassuso | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Ctral.Cordoba | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sp.Italiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flandria | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Estudiantes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario