| Cuarta División | | COPA CAMPEONATO - 9ª fecha -Segunda Fase - 02-08-2008 |
| Def.de Belgrano | 4 | Santiago VILLEGAS-Maximiliano CERATTO-Franco PARODI (2) |
| Sportivo Italiano | 1 | Mauro DIAZ |
| Quinta División | | COPA CAMPEONATO - 9ª fecha -Segunda Fase - 02-08-2008 |
| Def.de Belgrano | 0 | |
| Sportivo Italiano | 3 | Pablo MONFORT-Carlos IBAÑEZ-Edgar CARABAJAL |
| Sexta División | | COPA CAMPEONATO - 9ª fecha -Segunda Fase - 02-08-2008 |
| Def.de Belgrano | 2 | Martin BATALLINI-Maximiliano PAVON |
| Sportivo Italiano | 2 | Guido POZUTTO-Federico CUROTO |
| Séptima División | | COPA CAMPEONATO - 9ª fecha -Segunda Fase - 02-08-2008 |
| Sportivo Italiano | 2 | Ricardo BRITOS-Walter REYES |
| Def.de Belgrano | 3 | Matias BELMONTE-Rodrigo FABREGAD-Edgardo CALVIÑO |
| Octava División | | COPA CAMPEONATO - 9ª fecha -Segunda Fase - 02-08-2008 |
| Sportivo Italiano | 1 | Ernesto MANSILLA |
| Def.de Belgrano | 1 | Brian LEMOS |
| Novena División | | COPA CAMPEONATO - 9ª fecha -Segunda Fase - 02-08-2008 |
| Sportivo Italiano | 0 | |
| Def.de Belgrano | 0 | |
| Los siguientes partidos correspondientes a la 10ª fecha de los Torneos 2008 |
| |||||
| Sábado 09-08 | | | ||||
| Dep.Morón c.Sp. Italiano | 4ª,5ª,6ª, a las 10,00-12,00-14 hs. | en Complejo Stella Maris |
| |||
TABLAS GENERALES
| | General | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| 1 | Temperley | 98 | 53 | 29 | 11 | 13 | 83 | 54 | 29 |
| 2 | Estudiantes | 95 | 54 | 27 | 14 | 13 | 93 | 66 | 27 |
| 3 | Los Andes | 93 | 54 | 26 | 15 | 13 | 102 | 62 | 40 |
| 4 | All Boys | 86 | 51 | 25 | 11 | 15 | 92 | 74 | 18 |
| 5 | Sp.Italiano | 71 | 53 | 17 | 20 | 16 | 84 | 84 | 0 |
| 6 | Def.de Belgrano | 69 | 54 | 19 | 12 | 23 | 85 | 84 | 1 |
| 7 | Dep.Morón | 65 | 54 | 19 | 8 | 27 | 84 | 97 | -13 |
| 8 | Brown (Adrogué) | 62 | 51 | 16 | 14 | 21 | 75 | 71 | 4 |
| 9 | Atlanta | 59 | 54 | 16 | 11 | 27 | 63 | 93 | -30 |
| 10 | Flandria | 33 | 54 | 7 | 12 | 35 | 45 | 122 | -77 |
| | 4ª-5ª y 6ª | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| 1 | Los Andes | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 50 | 27 | 23 |
| 2 | Estudiantes | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 46 | 26 | 20 |
| 3 | Temperley | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 44 | 33 | 11 |
| 4 | Def.de Belgrano | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 50 | 41 | 9 |
| 5 | Sp.Italiano | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 39 | 37 | 2 |
| 6 | All Boys | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 37 | 49 | -12 |
| 7 | Dep.Morón | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 41 | 47 | -6 |
| 8 | Atlanta | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 34 | 41 | -7 |
| 9 | Flandria | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 26 | 51 | -25 |
| 10 | Brown (Adrogué) | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 30 | 44 | -14 |
| | 7ª-8ª y 9ª | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| 1 | All Boys | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 25 | 30 |
| 2 | Temperley | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 39 | 21 | 18 |
| 3 | Estudiantes | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 47 | 40 | 7 |
| 4 | Los Andes | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 52 | 35 | 17 |
| 5 | Brown (Adrogué) | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 45 | 27 | 18 |
| 6 | Dep.Morón | 35 | 27 | 11 | 2 | 14 | 43 | 50 | -7 |
| 7 | Sp.Italiano | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 45 | 47 | -2 |
| 8 | Atlanta | 32 | 27 | 10 | 2 | 15 | 29 | 52 | -23 |
| 9 | Def.de Belgrano | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 35 | 43 | -8 |
| 10 | Flandria | 10 | 27 | 2 | 4 | 21 | 19 | 71 | -52 |
TABLAS POR DIVISIONES
| | 4ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| 1 | Los Andes | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| 2 | Def.de Belgrano | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 3 | Temperley | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 4 | Sp.Italiano | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| 5 | Dep.Morón | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| 6 | Estudiantes | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | All Boys | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 8 | Flandria | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 |
| 9 | Brown (Adrogué) | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 10 | Atlanta | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 |
| | | | | | | | | | |
| | 5ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| 1 | Estudiantes | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 |
| 2 | Sp.Italiano | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 3 | Atlanta | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 4 | Los Andes | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| 5 | Temperley | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 |
| 6 | Def.de Belgrano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| 7 | Dep.Morón | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 8 | All Boys | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 9 | Brown (Adrogué) | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| 10 | Flandria | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 |
| | | | | | | | | | |
| | 6ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| 1 | Estudiantes | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 |
| 2 | Los Andes | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 3 | Temperley | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 4 | All Boys | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 5 | Def.de Belgrano | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 16 | 2 |
| 6 | Brown (Adrogué) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 7 | Dep.Morón | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 8 | Flandria | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 9 | Sp.Italiano | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 16 | -6 |
| 10 | Atlanta | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| | 7ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| 1 | All Boys | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 |
| 2 | Brown (Adrogué) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| 3 | Estudiantes | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 |
| 4 | Los Andes | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 |
| 5 | Temperley | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| 6 | Atlanta | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 |
| 7 | Def.de Belgrano | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 14 | 4 |
| 8 | Sp.Italiano | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| 9 | Dep.Morón | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 |
| 10 | Flandria | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 32 | -26 |
| | | | | | | | | | |
| | 8ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| 1 | Temperley | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 2 | Estudiantes | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 |
| 3 | Los Andes | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | All Boys | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 5 | Atlanta | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 |
| 6 | Brown (Adrogué) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| 7 | Def.de Belgrano | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 |
| 8 | Dep.Morón | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 9 | Flandria | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 10 | Sp.Italiano | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| | | | | | | | | | |
| | 9ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| 1 | All Boys | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 |
| 2 | Dep.Morón | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 |
| 3 | Sp.Italiano | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| 4 | Los Andes | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 |
| 5 | Temperley | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 6 | Brown (Adrogué) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 |
| 7 | Estudiantes | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 8 | Atlanta | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 |
| 9 | Def.de Belgrano | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 |
| 10 | Flandria | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 24 | -21 |
Tony D’Andrea / Torneos y Programaciones-AFA
Alejandro Valloni
Revista Passione Azzurra
Subcomisión de Prensa y Difusión del
Club Sportivo Italiano
No hay comentarios.:
Publicar un comentario