|     Cuarta División  |           |        COPA   CAMPEONATO - 10ª fecha -Segunda Fase - 09-08-2008  |   
 
|     Dep.Morón  |        2  |        Carlos REBUSTINI-Joaquin ITURRERIA  |   
|     Sp.Italiano  |        1  |        Horacio BREME  |   
 
|     Quinta División  |           |        COPA   CAMPEONATO - 10ª fecha -Segunda Fase - 09-08-2008  |   
 
|     Dep.Morón  |        2  |        Gustavo BRITOS-Pablo ACOSTA  |   
|     Sp.Italiano  |        2  |        Francisco ROSA ZACARIAS-Matías SANCHEZ  |   
 
|     Sexta División  |           |        COPA   CAMPEONATO - 10ª fecha -Segunda Fase - 09-08-2008  |   
 
|     Dep.Morón  |        3  |        Jonatan BRIANZA-Cristian SUAREZ (2)  |   
|     Sp.Italiano  |        0  |           |   
 
|     Séptima División  |           |        COPA   CAMPEONATO - 10ª fecha -Segunda Fase - 09-08-2008  |   
 
|     Sp.Italiano  |        2  |        Alexis ACHILLI-Luciano SIRICO  |   
|     Dep.Morón  |        2  |        Ezequiel MENDIK-Leandro VITA  |   
 
|     Octava División  |           |        COPA   CAMPEONATO - 10ª fecha -Segunda Fase - 09-08-2008  |   
 
|     Sp.Italiano  |        1  |        Carlos BAEZ  |   
|     Dep.Morón  |        0  |           |   
 
|     Novena División  |           |        COPA   CAMPEONATO - 10ª fecha -Segunda Fase - 09-08-2008  |   
 
|     Sp.Italiano  |        3  |        Mauro SIRICO (2)-Fernando VILLALBA  |   
|     Dep.Morón  |        1  |        Lucas MIRAD  |   
 
Fecha 11: Sábado 16-08
|     Sp.Italiano c.Estudiantes  |        4ª,5ª,6ª,   a las 10,00-12,00-14 hs.  |        en Sp.Italiano auxiliar  |   
 
Domingo 17-08
|     Estudiantes c.Sp.Italiano  |        7ª,8ª,9ª,   a las 10,00-12,00-13,50 hs.  |        en Colegio La Salle,San   Martín  |   
 
TABLAS GENERALES
 
|        |        General   |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   |
|     1  |        Temperley  |        110  |        58  |        33  |        11  |        14  |        91  |        55  |        36  |   |
|     2  |        All   Boys  |        108  |        60  |        32  |        12  |        16  |        110  |        79  |        31  |   |
|     3  |        Estudiantes  |        105  |        60  |        30  |        15  |        15  |        105  |        72  |        33  |   |
|     4  |        Los   Andes  |        100  |        60  |        28  |        16  |        16  |        108  |        74  |        34  |   |
|     5  |        Sp.Italiano  |        79  |        59  |        19  |        22  |        18  |        93  |        94  |        -1  |   |
|     6  |        Atlanta  |        75  |        60  |        21  |        12  |        27  |        75  |        97  |        -22  |   |
|     7  |        Dep.Morón  |        73  |        60  |        21  |        10  |        29  |        94  |        106  |        -12  |   |
|     8  |        Def.de   Belgrano  |        70  |        60  |        19  |        13  |        28  |        88  |        97  |        -9  |   |
|     9  |        Brown   (Adrogué)  |        68  |        59  |        18  |        14  |        27  |        78  |        84  |        -6  |   |
|     10  |        Flandria  |        34  |        60  |        7  |        13  |        40  |        49  |        134  |        -85  |   |
 
|        |        4ª-5ª y 6ª   |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Estudiantes  |        57  |        30  |        16  |        9  |        5  |        54  |        28  |        26  |   
|     2  |        Los   Andes  |        54  |        30  |        15  |        9  |        6  |        52  |        35  |        17  |   
|     3  |        Temperley  |        51  |        28  |        15  |        6  |        7  |        48  |        33  |        15  |   
|     4  |        Def.de   Belgrano  |        43  |        30  |        11  |        10  |        9  |        53  |        48  |        5  |   
|     5  |        Sp.Italiano  |        39  |        29  |        9  |        12  |        8  |        42  |        44  |        -2  |   
|     6  |        All   Boys  |        38  |        30  |        10  |        8  |        12  |        44  |        52  |        -8  |   
|     7  |        Dep.Morón  |        37  |        30  |        10  |        7  |        13  |        48  |        50  |        -2  |   
|     8  |        Atlanta  |        36  |        30  |        9  |        9  |        12  |        41  |        43  |        -2  |   
|     9  |        Flandria  |        23  |        30  |        5  |        8  |        17  |        28  |        58  |        -30  |   
|     10  |        Brown   (Adrogué)  |        22  |        29  |        4  |        10  |        15  |        30  |        48  |        -18  |   
 
|        |        7ª-8ª y 9ª   |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        All   Boys  |        70  |        30  |        22  |        4  |        4  |        66  |        27  |        39  |   
|     2  |        Temperley  |        59  |        30  |        18  |        5  |        7  |        43  |        22  |        21  |   
|     3  |        Estudiantes  |        48  |        30  |        14  |        6  |        10  |        51  |        44  |        7  |   
|     4  |        Los   Andes  |        46  |        30  |        13  |        7  |        10  |        56  |        39  |        17  |   
|     5  |        Brown   (Adrogué)  |        46  |        30  |        14  |        4  |        12  |        48  |        36  |        12  |   
|     6  |        Sp.Italiano  |        40  |        30  |        10  |        10  |        10  |        51  |        50  |        1  |   
|     7  |        Atlanta  |        39  |        30  |        12  |        3  |        15  |        34  |        54  |        -20  |   
|     8  |        Dep.Morón  |        36  |        30  |        11  |        3  |        16  |        46  |        56  |        -10  |   
|     9  |        Def.de   Belgrano  |        27  |        30  |        8  |        3  |        19  |        35  |        49  |        -14  |   
|     10  |        Flandria  |        11  |        30  |        2  |        5  |        23  |        21  |        76  |        -55  |   
 
 
 
 
 
 
TABLAS POR DIVISIÓN-
COPA CAMPEONATO
 
|        |        4ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Los   Andes  |        19  |        10  |        5  |        4  |        1  |        19  |        6  |        13  |   
|     2  |        Def.de   Belgrano  |        18  |        10  |        5  |        3  |        2  |        19  |        10  |        9  |   
|     3  |        Temperley  |        17  |        9  |        5  |        2  |        2  |        14  |        8  |        6  |   
|     4  |        Dep.Morón  |        14  |        10  |        4  |        2  |        4  |        19  |        16  |        3  |   
|     5  |        Sp.Italiano  |        14  |        9  |        4  |        2  |        3  |        14  |        13  |        1  |   
|     6  |        Estudiantes  |        13  |        10  |        3  |        4  |        3  |        8  |        9  |        -1  |   
|     7  |        All   Boys  |        13  |        10  |        4  |        1  |        5  |        14  |        18  |        -4  |   
|     8  |        Flandria  |        10  |        10  |        3  |        1  |        6  |        7  |        21  |        -14  |   
|     9  |        Atlanta  |        9  |        10  |        2  |        3  |        5  |        14  |        22  |        -8  |   
|     10  |        Brown   (Adrogué)  |        7  |        10  |        1  |        4  |        5  |        12  |        17  |        -5  |   
 
|        |        5ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Estudiantes  |        26  |        10  |        8  |        2  |        0  |        29  |        10  |        19  |   
|     2  |        Atlanta  |        18  |        10  |        5  |        3  |        2  |        16  |        7  |        9  |   
|     3  |        Sp.Italiano  |        17  |        10  |        4  |        5  |        1  |        18  |        12  |        6  |   
|     4  |        Temperley  |        14  |        9  |        4  |        2  |        3  |        15  |        15  |        0  |   
|     5  |        Los   Andes  |        14  |        10  |        4  |        2  |        4  |        17  |        19  |        -2  |   
|     6  |        Dep.Morón  |        12  |        10  |        3  |        3  |        4  |        11  |        16  |        -5  |   
|     7  |        Def.de   Belgrano  |        11  |        10  |        3  |        2  |        5  |        13  |        19  |        -6  |   
|     8  |        All   Boys  |        10  |        10  |        2  |        4  |        4  |        12  |        15  |        -3  |   
|     9  |        Brown   (Adrogué)  |        6  |        9  |        1  |        3  |        5  |        7  |        14  |        -7  |   
|     10  |        Flandria  |        5  |        10  |        1  |        2  |        7  |        11  |        21  |        -10  |   
 
|        |        6ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Los   Andes  |        21  |        10  |        6  |        3  |        1  |        16  |        10  |        6  |   
|     2  |        Temperley  |        20  |        10  |        6  |        2  |        2  |        19  |        10  |        9  |   
|     3  |        Estudiantes  |        18  |        10  |        5  |        3  |        2  |        17  |        9  |        8  |   
|     4  |        All   Boys  |        15  |        10  |        4  |        3  |        3  |        18  |        19  |        -1  |   
|     5  |        Def.de   Belgrano  |        14  |        10  |        3  |        5  |        2  |        21  |        19  |        2  |   
|     6  |        Dep.Morón  |        11  |        10  |        3  |        2  |        5  |        18  |        18  |        0  |   
|     7  |        Atlanta  |        9  |        10  |        2  |        3  |        5  |        11  |        14  |        -3  |   
|     8  |        Brown   (Adrogué)  |        9  |        10  |        2  |        3  |        5  |        11  |        17  |        -6  |   
|     9  |        Flandria  |        8  |        10  |        1  |        5  |        4  |        10  |        16  |        -6  |   
|     10  |        Sp.Italiano  |        8  |        10  |        1  |        5  |        4  |        10  |        19  |        -9  |   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|        |        7ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        All   Boys  |        25  |        10  |        8  |        1  |        1  |        22  |        4  |        18  |   
|     2  |        Brown   (Adrogué)  |        22  |        10  |        7  |        1  |        2  |        19  |        8  |        11  |   
|     3  |        Estudiantes  |        16  |        10  |        5  |        1  |        4  |        21  |        20  |        1  |   
|     4  |        Atlanta  |        16  |        10  |        5  |        1  |        4  |        16  |        19  |        -3  |   
|     5  |        Los   Andes  |        15  |        10  |        4  |        3  |        3  |        21  |        17  |        4  |   
|     6  |        Temperley  |        14  |        10  |        4  |        2  |        4  |        9  |        7  |        2  |   
|     7  |        Def.de   Belgrano  |        12  |        10  |        4  |        0  |        6  |        18  |        15  |        3  |   
|     8  |        Sp.Italiano  |        10  |        10  |        2  |        4  |        4  |        19  |        18  |        1  |   
|     9  |        Dep.Morón  |        8  |        10  |        2  |        2  |        6  |        11  |        22  |        -11  |   
|     10  |        Flandria  |        1  |        10  |        0  |        1  |        9  |        7  |        35  |        -28  |   
 
|        |        8ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Temperley  |        27  |        10  |        9  |        0  |        1  |        22  |        8  |        14  |   
|     2  |        All   Boys  |        18  |        10  |        5  |        3  |        2  |        16  |        10  |        6  |   
|     3  |        Estudiantes  |        17  |        10  |        5  |        2  |        3  |        19  |        14  |        5  |   
|     4  |        Los   Andes  |        16  |        10  |        5  |        1  |        4  |        12  |        11  |        1  |   
|     5  |        Atlanta  |        13  |        10  |        4  |        1  |        5  |        10  |        19  |        -9  |   
|     6  |        Brown   (Adrogué)  |        11  |        10  |        3  |        2  |        5  |        16  |        16  |        0  |   
|     7  |        Sp.Italiano  |        10  |        10  |        2  |        4  |        4  |        15  |        18  |        -3  |   
|     8  |        Def.de   Belgrano  |        10  |        10  |        3  |        1  |        6  |        10  |        14  |        -4  |   
|     9  |        Dep.Morón  |        10  |        10  |        3  |        1  |        6  |        12  |        17  |        -5  |   
|     10  |        Flandria  |        9  |        10  |        2  |        3  |        5  |        10  |        15  |        -5  |   
 
|        |        9ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        All   Boys  |        27  |        10  |        9  |        0  |        1  |        28  |        13  |        15  |   
|     2  |        Sp.Italiano  |        20  |        10  |        6  |        2  |        2  |        17  |        14  |        3  |   
|     3  |        Dep.Morón  |        18  |        10  |        6  |        0  |        4  |        23  |        17  |        6  |   
|     4  |        Temperley  |        18  |        10  |        5  |        3  |        2  |        12  |        7  |        5  |   
|     5  |        Los   Andes  |        15  |        10  |        4  |        3  |        3  |        23  |        11  |        12  |   
|     6  |        Estudiantes  |        15  |        10  |        4  |        3  |        3  |        11  |        10  |        1  |   
|     7  |        Brown   (Adrogué)  |        13  |        10  |        4  |        1  |        5  |        13  |        12  |        1  |   
|     8  |        Atlanta  |        10  |        10  |        3  |        1  |        6  |        8  |        16  |        -8  |   
|     9  |        Def.de   Belgrano  |        5  |        10  |        1  |        2  |        7  |        7  |        20  |        -13  |   
|     10  |        Flandria  |        1  |        10  |        0  |        1  |        9  |        4  |        26  |        -22  |   
 
 
 
Tony D’Andrea (Torneos y Programaciones-AFA)
Alessandro Valloni-Revista Passione Azzurra
Subcomisión de Prensa y Difusión del
No hay comentarios.:
Publicar un comentario