Cuarta División    |           |        COPA   CAMPEONATO - 11ª fecha -Segunda Fase - 16-08-2008  |   
 
|     Sp.Italiano  |        0  |           |   
|     Estudiantes  |        2  |        Matias   GONZALEZ-Agustin WIESE  |   
 
|     Quinta División  |           |        COPA   CAMPEONATO - 11ª fecha -Segunda Fase - 16-08-2008  |   
 
|     Sp.Italiano  |        1  |        Luis SALTO  |   
|     Estudiantes  |        0  |           |   
 
|     Sexta División  |           |        COPA   CAMPEONATO - 11ª fecha -Segunda Fase - 16-08-2008  |   
 
|     Sp.Italiano  |        1  |        Matias DOMINGUEZ  |   
|     Estudiantes  |        2  |        Joan GAONA-Diego   CARABAJAL  |   
 
|     Séptima División  |           |        COPA   CAMPEONATO - 11ª fecha -Segunda Fase - 16-08-2008  |   
 
|     Estudiantes  |        1  |        Raúl GARGIULO  |   
|     Sp.Italiano  |        0  |           |   
 
|     Octava División  |           |        COPA   CAMPEONATO - 11ª fecha -Segunda Fase - 16-08-2008  |   
 
|     Estudiantes  |        1  |        Brain VILLAN  |   
|     Sp.Italiano  |        3  |        Ernesto MANSILLA (2)-Fabio VENTURA  |   
 
|     Novena División  |           |        COPA   CAMPEONATO - 11ª fecha -Segunda Fase - 16-08-2008  |   
 
|     Estudiantes  |        0  |           |   
|     Sp.Italiano  |        1  |        Maauro SIRICO  |   
 
TABLAS GENERALES
 
|        |        General   |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Temperley  |        123  |        64  |        37  |        12  |        15  |        103  |        61  |        42  |   
|     2  |        All   Boys  |        122  |        66  |        36  |        14  |        16  |        123  |        83  |        40  |   
|     3  |        Estudiantes  |        114  |        66  |        33  |        15  |        18  |        111  |        78  |        33  |   
|     4  |        Los Andes  |        104  |        66  |        29  |        17  |        20  |        113  |        86  |        27  |   
|     5  |        Sp.Italiano  |        88  |        65  |        22  |        22  |        21  |        99  |        100  |        -1  |   
|     6  |        Atlanta  |        88  |        66  |        25  |        13  |        28  |        87  |        102  |        -15  |   
|     7  |        Brown (Adrogué)  |        81  |        65  |        22  |        15  |        28  |        88  |        91  |        -3  |   
|     8  |        Dep.Morón  |        75  |        66  |        21  |        12  |        33  |        98  |        119  |        -21  |   
|     9  |        Def.de Belgrano  |        74  |        66  |        20  |        14  |        32  |        94  |        109  |        -15  |   
|     10  |        Flandria  |        38  |        66  |        8  |        14  |        44  |        56  |        144  |        -88  |   
 
|        |        4ª-5ª   y 6ª   |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Estudiantes  |        63  |        33  |        18  |        9  |        6  |        58  |        30  |        28  |   
|     2  |        Temperley  |        57  |        31  |        17  |        6  |        8  |        54  |        36  |        18  |   
|     3  |        Los Andes  |        54  |        33  |        15  |        9  |        9  |        54  |        41  |        13  |   
|     4  |        Def.de Belgrano  |        46  |        33  |        12  |        10  |        11  |        56  |        54  |        2  |   
|     5  |        Atlanta  |        45  |        33  |        12  |        9  |        12  |        47  |        45  |        2  |   
|     6  |        All   Boys  |        45  |        33  |        12  |        9  |        12  |        53  |        55  |        -2  |   
|     7  |        Sp.Italiano  |        42  |        32  |        10  |        12  |        10  |        44  |        48  |        -4  |   
|     8  |        Dep.Morón  |        38  |        33  |        10  |        8  |        15  |        51  |        59  |        -8  |   
|     9  |        Brown (Adrogué)  |        29  |        32  |        6  |        11  |        15  |        34  |        50  |        -16  |   
|     10  |        Flandria  |        24  |        33  |        5  |        9  |        19  |        30  |        62  |        -32  |   
 
|        |        7ª-8ª   y 9ª   |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        All   Boys  |        77  |        33  |        24  |        5  |        4  |        70  |        28  |        42  |   
|     2  |        Temperley  |        66  |        33  |        20  |        6  |        7  |        49  |        25  |        24  |   
|     3  |        Brown (Adrogué)  |        52  |        33  |        16  |        4  |        13  |        54  |        41  |        13  |   
|     4  |        Estudiantes  |        51  |        33  |        15  |        6  |        12  |        53  |        48  |        5  |   
|     5  |        Los Andes  |        50  |        33  |        14  |        8  |        11  |        59  |        45  |        14  |   
|     6  |        Sp.Italiano  |        46  |        33  |        12  |        10  |        11  |        55  |        52  |        3  |   
|     7  |        Atlanta  |        43  |        33  |        13  |        4  |        16  |        40  |        57  |        -17  |   
|     8  |        Dep.Morón  |        37  |        33  |        11  |        4  |        18  |        47  |        60  |        -13  |   
|     9  |        Def.de Belgrano  |        28  |        33  |        8  |        4  |        21  |        38  |        55  |        -17  |   
|     10  |        Flandria  |        14  |        33  |        3  |        5  |        25  |        26  |        82  |        -56  |   
GOLEADORES
4ª
|     MARTINO  |        Javier  |        Atlanta  |        9  |   
|     PARODI  |        Franco  |        Def. de Belgrano  |        9  |   
|     CATRIEL  |        Daniel  |        D. Cambaceres  |        8  |   
|     DIAZ  |        Mauro Alejandro  |        Sp. Italiano  |        7  |   
5ª
|     MONFORT  |        Pablo  |        Sp. Italiano  |        10  |   
|     SEGUNDO  |        Ricardo  |        San Telmo  |        9  |   
|     SALOMON  |        David  |        El Porvenir  |        8  |   
6ª
|     CABRERA  |        César Luciano  |        Talleres (RE)  |        12  |   
|     SANTAMARINA   GOMEZ  |        Federico  |        Acassuso  |        10  |   
|     BATALLINI  |        Martín  |        Def. de Belgrano  |        9  |   
|     DOMINGUEZ  |        Matías  |        Sp. Italiano  |        6  |   
7ª
|     TOSCANO  |        Gabriel  |        Estudiantes  |        14  |   
|     MIÑO  |        Angel  |        Los Andes  |        13  |   
Italiano no tiene goleadores ni con 6
8ª
|     IÑIGO  |        Cristian  |        Temperley  |        17  |   
|     CAMPAYOLA  |        Carlos  |        Tristán Suárez  |        12  |   
|     TORRES  |        Fabricio Daniel  |        D. Cambaceres  |        11  |   
|     OVELAR  |        Braian  |        Sp. Italiano  |        10  |   
|     MANSILLA  |        Ernesto  |        Sp. Italiano  |        5  |   
9ª
|     MARIN  |        Pablo  |        All Boys  |        15  |   
|     DINTER  |        Hernan  |        Dep. Morón  |        10  |   
|     VILLALBA  |        Fernando  |        Sp. Italiano  |        9  |   
|     SIRICO  |        Mauro  |        Sp. Italiano  |        8  |   
Tony D'Andrea (Torneos y Programaciones-AFA)
Alessandro Valloni
Revista Passione Azzurra
Subcomisión de Prensa y Difusión del
Club Sportivo Italiano
 
 
 
 
 
 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario