LOS NUMEROS DEL AZZURRO EN EL CAMPEONATO 2007-08
En esta segunda entrega damos a conocer algunos números del azzurro del pasado campeonato.
PRESENCIAS
|     |        PARTIDOS  |        INGRESOS  |        TOTAL  |   
|     |        |        |        |   
|     Anconetani   Albano  |        45  |        0  |        45  |   
|     Lopez   Ramiro  |        42  |        1  |        43  |   
|     Britos   Gustavo  |        42  |        0  |        42  |   
|     Molina   Victor  |        41  |        0  |        41  |   
|     Velazquez   Gustavo  |        39  |        2  |        41  |   
|     Gomez   Leonardo  |        40  |        0  |        40  |   
|     Abalsamo   Leonardo  |        35  |        5  |        40  |   
|     Saccone   Mario  |        38  |        0  |        38  |   
|     |        36  |        0  |        36  |   
|     Heredia   Juan  |        28  |        7  |        35  |   
|     Rodas   Manuel  |        24  |        11  |        35  |   
|     Molina   Ezequiel  |        32  |        0  |        32  |   
|     Gomez   Sebastian  |        19  |        11  |        30  |   
|     Fontenla   Juan  |        3  |        17  |        20  |   
|     Demalde   Nicolas  |        7  |        5  |        12  |   
|     Risso   Mauricio  |        7  |        2  |        9  |   
|     |        1  |        8  |        9  |   
|     Granolliers   Alejandro  |        4  |        4  |        8  |   
|     Yacuzzi   Christian  |        6  |        1  |        7  |   
|     Alaniz   Carlos  |        3  |        4  |        7  |   
|     Abot   Nicolas  |        1  |        6  |        7  |   
|     Villaruel   Matias  |        0  |        5  |        5  |   
|     Ronconi   Emiliano  |        0  |        5  |        5  |   
|     Renzo   Rossi  |        1  |        3  |        4  |   
|     Acosta   Cesar  |        1  |        1  |        2  |   
GOLES
|     Goles   A favor  |        |        TOTAL   GRAL  |   
|     Jugada  |        30  |        51  |   
|     Cabeza  |        15  |        |   
|     Tiro   Libre  |        5  |        |   
|     De   Penal  |        1  |        |   
|     En   Contra  |        0  |        |   
|     Desde   Area  |        42  |        |   
|     Fuera   Area  |        9  |        |   
|     TOTAL  |        51  |        |   
|     Gol   1T  |        26  |        |   
|     Gol   2T  |        25  |        |   
|     |        |        |   
|     Goles   en contra  |        |        TOTAL   GRAL  |   
|     Jugada  |        25  |        35  |   
|     Cabeza  |        5  |        |   
|     Tiro   Libre  |        0  |        |   
|     De   Penal  |        4  |        |   
|     En   Contra  |        1  |        |   
|     Desde   Area  |        33  |        |   
|     Fuera   Area  |        2  |        |   
|     TOTAL  |        35  |        |   
|     Gol   1T  |        14  |        |   
|     Gol   2T  |        21  |        |   
GOLEADORES
|     Abalsamo   Leonardo  |        22  |   
|     Britos   Gustavo  |        9  |   
|     Lopez   Ramiro  |        6  |   
|     Saccone   Mario  |        5  |   
|     |        2  |   
|     Risso   Mauricio  |        2  |   
|     Velazquez   Gustavo  |        2  |   
|     Gomez   Sebastian  |        2  |   
|     Rodas   Manuel  |        1  |   
ASISTENCIAS
|     Britos   Gustavo  |        13  |   
|     Saccone   Mario  |        5  |   
|     Molina   Ezequiel  |        3  |   
|     Heredia   Juan  |        3  |   
|     Gomez   Leonardo  |        3  |   
|     Lopez   Ramiro  |        3  |   
|     Abalsamo   Leonardo  |        2  |   
|     |        2  |   
|     Molina   Victor  |        1  |   
|     Demalde   Nicolas  |        1  |   
|     Fontenla   Juan  |        1  |   
|     Anconetani   Albano  |        1  |   
En la próxima y última entrega daremos los últimos datos estadísticos del campeonato.
EDUARDO SOGNO
Socio Vitalicio del Club
Estadista e Historiador del Sportivo Italiano
Contribuye con la subcomisión de Prensa y Propaganda del club realizando 
Colabora en diversos medios que siguen la campaña del club como ser:
La trasmicion de Italiano por AM 850, Resumen Azzurro por AM 1240, Revista Passione Azzurra y las paginas Web:
No hay comentarios.:
Publicar un comentario