Cuarta División | | COPA CAMPEONATO - 8ª fecha -Segunda Fase - 26-07-2008 |
Sp.Italiano | 3 | Emanuel PINAZZI-Alan DIAZ-Pablo BURGUEÑO |
Brown (Adrogué) | 0 | |
Quinta División | | COPA CAMPEONATO - 8ª fecha -Segunda Fase - 26-07-2008 |
Sp.Italiano | 3 | Justiniano VALDEZ-Pablo MONFORT (2) |
Brown (Adrogué) | 1 | Claudio NUÑEZ |
Sexta División | | COPA CAMPEONATO - 8ª fecha -Segunda Fase - 26-07-2008 |
Sp.Italiano | 0 | |
Brown (Adrogué) | 0 | |
Séptima División | | COPA CAMPEONATO - 8ª fecha -Segunda Fase - 26-07-2008 |
Brown (Adrogué) | 2 | Matias DI BENEDETTO-Claudio FERNANDEZ |
Sp.Italiano | 0 | |
Octava División | | COPA CAMPEONATO - 8ª fecha -Segunda Fase - 26-07-2008 |
Brown (Adrogué) | 0 | |
Sp.Italiano | 0 | |
Novena División | | COPA CAMPEONATO - 8ª fecha -Segunda Fase - 26-07-2008 |
Brown (Adrogué) | 0 | |
Sp.Italiano | 1 | Cristian CASTRO |
Fecha 9: de 4ª a 6ª
Def.de Belgrano –Sp.Italiano
Fecha 10: de 4ª a 6ª
Dep.Morón-Sp.Italiano.
De 7ª a 9ª los reciben por ambas fechas
TABLAS DE 4ª A 6ª
COPA CAMPEONATO | | | | | | | | |
4ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
Los Andes | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 18 | 5 | 13 |
Def.de Belgrano | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 |
Temperley | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Sp.Italiano | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Dep.Morón | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 |
Brown (Adrogué) | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 |
Estudiantes | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 |
All Boys | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 |
Flandria | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
Atlanta | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 |
| | | | | | | | |
5ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
Estudiantes | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 |
Atlanta | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 |
Sp.Italiano | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 |
Los Andes | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
Def.de Belgrano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 |
Temperley | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 |
Dep.Morón | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
All Boys | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 |
Flandria | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
Brown (Adrogué) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
| | | | | | | | |
6ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
Temperley | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 |
Los Andes | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Estudiantes | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 |
Def.de Belgrano | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 |
All Boys | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 |
Brown (Adrogué) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 |
Dep.Morón | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 |
Sp.Italiano | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 |
Atlanta | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
Flandria | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 13 | -5 |
TABLAS DE 7ª A 9ª
7ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
All Boys | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 |
Brown (Adrogué) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 |
Atlanta | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 |
Estudiantes | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 |
Los Andes | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 |
Temperley | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
Def.de Belgrano | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 12 | 3 |
Sp.Italiano | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 |
Dep.Morón | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 |
Flandria | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 30 | -24 |
| | | | | | | | |
8ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
Temperley | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
Estudiantes | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 |
All Boys | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 |
Atlanta | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 |
Brown (Adrogué) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 |
Dep.Morón | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
Los Andes | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
Def.de Belgrano | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 |
Flandria | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
Sp.Italiano | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| | | | | | | | |
9ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
All Boys | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 |
Dep.Morón | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 |
Sp.Italiano | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 |
Brown (Adrogué) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 |
Los Andes | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 |
Temperley | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Estudiantes | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Atlanta | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 |
Def.de Belgrano | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 |
Flandria | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 21 | -18 |
TABLAS GENERALES
General | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
Temperley | 86 | 47 | 25 | 11 | 11 | 71 | 49 | 22 |
Estudiantes | 81 | 48 | 23 | 12 | 13 | 81 | 60 | 21 |
All Boys | 79 | 48 | 23 | 10 | 15 | 87 | 72 | 15 |
Los Andes | 77 | 48 | 21 | 14 | 13 | 85 | 60 | 25 |
Sp.Italiano | 65 | 47 | 16 | 17 | 14 | 75 | 74 | 1 |
Dep.Morón | 64 | 48 | 19 | 7 | 22 | 82 | 80 | 2 |
Brown (Adrogué) | 61 | 48 | 16 | 13 | 19 | 73 | 66 | 7 |
Def.de Belgrano | 60 | 48 | 17 | 9 | 22 | 75 | 75 | 0 |
Atlanta | 57 | 48 | 16 | 9 | 23 | 57 | 81 | -24 |
Flandria | 27 | 48 | 5 | 12 | 31 | 39 | 110 | -71 |
4ª-5ª y 6ª | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
Los Andes | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 44 | 25 | 19 |
Estudiantes | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 42 | 24 | 18 |
Temperley | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 29 | 11 |
Def.de Belgrano | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 44 | 35 | 9 |
Sp.Italiano | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 33 | 31 | 2 |
Dep.Morón | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 39 | 41 | -2 |
Atlanta | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 32 | 37 | -5 |
All Boys | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 32 | 47 | -15 |
Brown (Adrogué) | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 28 | 39 | -11 |
Flandria | 17 | 24 | 3 | 8 | 13 | 21 | 47 | -26 |
7ª-8ª y 9ª | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
All Boys | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 55 | 25 | 30 |
Temperley | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 31 | 20 | 11 |
Brown (Adrogué) | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 45 | 27 | 18 |
Estudiantes | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 39 | 36 | 3 |
Dep.Morón | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 43 | 39 | 4 |
Los Andes | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 41 | 35 | 6 |
Sp.Italiano | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 42 | 43 | -1 |
Atlanta | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 25 | 44 | -19 |
Def.de Belgrano | 22 | 24 | 7 | 1 | 16 | 31 | 40 | -9 |
Flandria | 10 | 24 | 2 | 4 | 18 | 18 | 63 | -45 |
Tony D’Andrea (Programaciones AFA)
Ale Valloni
Revista Passione Azzurra
Subcomisión de Prensa y Difusión del
Club Sportivo Italiano.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario