|     Cuarta División  |        |        COPA   CAMPEONATO - 5ª fecha -Segunda Fase - 05-07-2008  |   
|     All Boys  |        2  |        Gastón LEMOS-Alejo DE LA TORRE  |   
|     Sp.Italiano  |        1  |        Emiliano PARISI  |   
|     Quinta División  |        |        COPA   CAMPEONATO - 5ª fecha -Segunda Fase - 05-07-2008  |   
|     All Boys  |        1  |        Juan   DIODATO  |   
|     Sp.Italiano  |        1  |        Franco LO PARDO  |   
|     Sexta División  |        |        COPA   CAMPEONATO - 5ª fecha -Segunda Fase - 05-07-2008  |   
|     All Boys  |        1  |        Ezequiel   COLANERI  |   
|     Sp.Italiano  |        1  |        Nicolas STAGNO  |   
|     Séptima División  |        |        COPA   CAMPEONATO - 5ª fecha -Segunda Fase - 05-07-2008  |   
|     Sp.Italiano  |        0  |           |   
|     All Boys  |        2  |        Luis   PASSADORE-Esteban LEONARDIS  |   
|     Octava División  |        |        COPA   CAMPEONATO - 5ª fecha -Segunda Fase - 05-07-2008  |   
|     Sp.Italiano  |        3  |        Lucas FRANCO-Brian OVELAR (2)  |   
|     All Boys  |        3  |        Leandro LOPEZ-Pablo DOS SANTOS-Ulises TROCCAIOLI  |   
|     Novena División  |        |        COPA   CAMPEONATO - 5ª fecha -Segunda Fase - 05-07-2008  |   
|     Sp.Italiano  |        1  |        Nahuel ROMERO  |   
|     All Boys  |        5  |        Nicolas   PEREZ-Emanuel TONN-Braian AQUINO-Pablo MARIN-                      Ignacio MARIN  |   
Próxima fecha: 6ª Sp.Italiano-Temperley (4 ª a  6ª de local, 7ª -9ª de visitantes)
TABLAS GENERALES DE 4ª A 9ª 
|     |        General   |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Temperley  |        52  |        27  |        16  |        4  |        7  |        34  |        25  |        9  |   
|     2  |        All Boys  |        48  |        30  |        14  |        6  |        10  |        53  |        52  |        1  |   
|     3  |        Brown   (Adrogué)  |        46  |        30  |        13  |        7  |        10  |        54  |        39  |        15  |   
|     4  |        |        43  |        30  |        12  |        7  |        11  |        39  |        41  |        -2  |   
|     5  |        Estudiantes  |        41  |        27  |        11  |        8  |        8  |        39  |        31  |        8  |   
|     6  |        Los     |        39  |        30  |        10  |        9  |        11  |        50  |        43  |        7  |   
|     7  |        Dep.Morón  |        38  |        30  |        11  |        5  |        14  |        50  |        46  |        4  |   
|     8  |        Def.de   Belgrano  |        38  |        30  |        11  |        5  |        14  |        45  |        43  |        2  |   
|     9  |        Sp.Italiano  |        38  |        30  |        9  |        11  |        10  |        45  |        54  |        -9  |   
|     10  |        Flandria  |        19  |        30  |        3  |        10  |        17  |        24  |        61  |        -37  |   
|     |        4ª-5ª y   6ª   |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Def.de   Belgrano  |        28  |        15  |        8  |        4  |        3  |        30  |        20  |        10  |   
|     2  |        Temperley  |        26  |        12  |        8  |        2  |        2  |        18  |        11  |        7  |   
|     3  |        Los     |        23  |        15  |        6  |        5  |        4  |        25  |        18  |        7  |   
|     4  |        Estudiantes  |        19  |        12  |        5  |        4  |        3  |        18  |        13  |        5  |   
|     5  |        Sp.Italiano  |        19  |        15  |        4  |        7  |        4  |        18  |        21  |        -3  |   
|     6  |        Brown   (Adrogué)  |        18  |        15  |        4  |        6  |        5  |        22  |        20  |        2  |   
|     7  |        Dep.Morón  |        18  |        15  |        5  |        3  |        7  |        23  |        22  |        1  |   
|     8  |        |        18  |        15  |        4  |        6  |        5  |        19  |        18  |        1  |   
|     9  |        Flandria  |        12  |        15  |        2  |        6  |        7  |        13  |        27  |        -14  |   
|     10  |        All   Boys  |        12  |        15  |        3  |        3  |        9  |        19  |        35  |        -16  |   
|     |        7ª-8ª y   9ª   |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        All   Boys  |        36  |        15  |        11  |        3  |        1  |        34  |        17  |        17  |   
|     2  |        Brown   (Adrogué)  |        28  |        15  |        9  |        1  |        5  |        32  |        19  |        13  |   
|     3  |        Temperley  |        26  |        15  |        8  |        2  |        5  |        16  |        14  |        2  |   
|     4  |        |        25  |        15  |        8  |        1  |        6  |        20  |        23  |        -3  |   
|     5  |        Estudiantes  |        22  |        15  |        6  |        4  |        5  |        21  |        18  |        3  |   
|     6  |        Dep.Morón  |        20  |        15  |        6  |        2  |        7  |        27  |        24  |        3  |   
|     7  |        Sp.Italiano  |        19  |        15  |        5  |        4  |        6  |        27  |        33  |        -6  |   
|     8  |        Los     |        16  |        15  |        4  |        4  |        7  |        25  |        25  |        0  |   
|     9  |        Def.de   Belgrano  |        10  |        15  |        3  |        1  |        11  |        15  |        23  |        -8  |   
|     10  |        Flandria  |        7  |        15  |        1  |        4  |        10  |        11  |        34  |        -23  |   
TABLAS POR DIVISIÓN DE 4ª A 6ª 
|     |        4ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Def.de   Belgrano  |        13  |        5  |        4  |        1  |        0  |        13  |        3  |        10  |   
|     2  |        Los     |        9  |        5  |        2  |        3  |        0  |        9  |        3  |        6  |   
|     3  |        Sp.Italiano  |        8  |        5  |        2  |        2  |        1  |        8  |        7  |        1  |   
|     4  |        Temperley  |        7  |        4  |        2  |        1  |        1  |        4  |        4  |        0  |   
|     5  |        Flandria  |        7  |        5  |        2  |        1  |        2  |        3  |        9  |        -6  |   
|     6  |        Brown   (Adrogué)  |        5  |        5  |        1  |        2  |        2  |        10  |        9  |        1  |   
|     7  |        Dep.Morón  |        4  |        5  |        1  |        1  |        3  |        7  |        8  |        -1  |   
|     8  |        Estudiantes  |        4  |        4  |        1  |        1  |        2  |        3  |        4  |        -1  |   
|     9  |        All   Boys  |        4  |        5  |        1  |        1  |        3  |        7  |        13  |        -6  |   
|     10  |        |        3  |        5  |        0  |        3  |        2  |        6  |        10  |        -4  |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     |        5ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        |        10  |        5  |        3  |        1  |        1  |        8  |        2  |        6  |   
|     2  |        Estudiantes  |        10  |        4  |        3  |        1  |        0  |        10  |        6  |        4  |   
|     3  |        Temperley  |        9  |        4  |        3  |        0  |        1  |        7  |        5  |        2  |   
|     4  |        Dep.Morón  |        8  |        5  |        2  |        2  |        1  |        7  |        5  |        2  |   
|     5  |        Def.de   Belgrano  |        7  |        5  |        2  |        1  |        2  |        7  |        8  |        -1  |   
|     6  |        Sp.Italiano  |        6  |        5  |        1  |        3  |        1  |        5  |        6  |        -1  |   
|     7  |        Brown   (Adrogué)  |        5  |        5  |        1  |        2  |        2  |        4  |        6  |        -2  |   
|     8  |        Los     |        4  |        5  |        1  |        1  |        3  |        7  |        9  |        -2  |   
|     9  |        All   Boys  |        4  |        5  |        1  |        1  |        3  |        5  |        9  |        -4  |   
|     10  |        Flandria  |        2  |        5  |        0  |        2  |        3  |        6  |        10  |        -4  |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     |        6ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Temperley  |        10  |        4  |        3  |        1  |        0  |        7  |        2  |        5  |   
|     2  |        Los     |        10  |        5  |        3  |        1  |        1  |        9  |        6  |        3  |   
|     3  |        Brown   (Adrogué)  |        8  |        5  |        2  |        2  |        1  |        8  |        5  |        3  |   
|     4  |        Def.de   Belgrano  |        8  |        5  |        2  |        2  |        1  |        10  |        9  |        1  |   
|     5  |        Dep.Morón  |        6  |        5  |        2  |        0  |        3  |        9  |        9  |        0  |   
|     6  |        Estudiantes  |        5  |        4  |        1  |        2  |        1  |        5  |        3  |        2  |   
|     7  |        |        5  |        5  |        1  |        2  |        2  |        5  |        6  |        -1  |   
|     8  |        Sp.Italiano  |        5  |        5  |        1  |        2  |        2  |        5  |        8  |        -3  |   
|     9  |        All   Boys  |        4  |        5  |        1  |        1  |        3  |        7  |        13  |        -6  |   
|     10  |        Flandria  |        3  |        5  |        0  |        3  |        2  |        4  |        8  |        -4  |   
TABLAS POR DIVISIÓN DE 7ª A 9ª
|     |        7ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        All   Boys  |        15  |        5  |        5  |        0  |        0  |        11  |        1  |        10  |   
|     2  |        |        10  |        5  |        3  |        1  |        1  |        7  |        7  |        0  |   
|     3  |        Brown   (Adrogué)  |        9  |        5  |        3  |        0  |        2  |        11  |        6  |        5  |   
|     4  |        Estudiantes  |        9  |        5  |        3  |        0  |        2  |        10  |        9  |        1  |   
|     5  |        Def.de   Belgrano  |        6  |        5  |        2  |        0  |        3  |        8  |        5  |        3  |   
|     6  |        Temperley  |        6  |        5  |        2  |        0  |        3  |        4  |        5  |        -1  |   
|     7  |        Sp.Italiano  |        5  |        5  |        1  |        2  |        2  |        7  |        10  |        -3  |   
|     8  |        Los     |        4  |        5  |        1  |        1  |        3  |        9  |        12  |        -3  |   
|     9  |        Dep.Morón  |        4  |        5  |        1  |        1  |        3  |        4  |        9  |        -5  |   
|     10  |        Flandria  |        1  |        5  |        0  |        1  |        4  |        5  |        14  |        -9  |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     |        8ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Temperley  |        12  |        5  |        4  |        0  |        1  |        7  |        5  |        2  |   
|     2  |        All   Boys  |        9  |        5  |        2  |        3  |        0  |        10  |        7  |        3  |   
|     3  |        |        9  |        5  |        3  |        0  |        2  |        9  |        9  |        0  |   
|     4  |        Estudiantes  |        8  |        5  |        2  |        2  |        1  |        8  |        5  |        3  |   
|     5  |        Brown   (Adrogué)  |        7  |        5  |        2  |        1  |        2  |        11  |        10  |        1  |   
|     6  |        Dep.Morón  |        7  |        5  |        2  |        1  |        2  |        9  |        9  |        0  |   
|     7  |        Sp.Italiano  |        5  |        5  |        1  |        2  |        2  |        10  |        11  |        -1  |   
|     8  |        Flandria  |        5  |        5  |        1  |        2  |        2  |        5  |        7  |        -2  |   
|     9  |        Los     |        4  |        5  |        1  |        1  |        3  |        6  |        9  |        -3  |   
|     10  |        Def.de   Belgrano  |        3  |        5  |        1  |        0  |        4  |        4  |        7  |        -3  |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     |        9ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Brown   (Adrogué)  |        12  |        5  |        4  |        0  |        1  |        10  |        3  |        7  |   
|     2  |        All   Boys  |        12  |        5  |        4  |        0  |        1  |        13  |        9  |        4  |   
|     3  |        Dep.Morón  |        9  |        5  |        3  |        0  |        2  |        14  |        6  |        8  |   
|     4  |        Sp.Italiano  |        9  |        5  |        3  |        0  |        2  |        10  |        12  |        -2  |   
|     5  |        Los     |        8  |        5  |        2  |        2  |        1  |        10  |        4  |        6  |   
|     6  |        Temperley  |        8  |        5  |        2  |        2  |        1  |        5  |        4  |        1  |   
|     7  |        |        6  |        5  |        2  |        0  |        3  |        4  |        7  |        -3  |   
|     8  |        Estudiantes  |        5  |        5  |        1  |        2  |        2  |        3  |        4  |        -1  |   
|     9  |        Def.de   Belgrano  |        1  |        5  |        0  |        1  |        4  |        3  |        11  |        -8  |   
|     10  |        Flandria  |        1  |        5  |        0  |        1  |        4  |        1  |        13  |        -12  |   
|     ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO  |   
|     DIVISIONES JUVENILES DE PRIMERA    B TEMPORADA 2008  |   
|     TABLA DE GOLEADORES    |   
|     Segunda Fase - 5a.fecha jugada el 05-07-2008  |   
|     CUARTA DIVISION  |           |           |        Goles  |   
|     BAZAN  |        Ezequiel  |        Los   |        7  |   
|     DIAZ  |        Mauro Alejandro  |        Sp. Italiano  |        6  |   
|     MEZA  |        Víctor  |        Sp. Italiano  |        4  |   
|     QUINTA DIVISION  |           |        Goles  |   |
|     SEGUNDO  |        Ricardo  |        San Telmo  |        7  |   
|     SERRANO  |        Matías  |        D. Cambaceres  |        6  |   
|     MONFORT  |        Pablo  |        Sp. Italiano  |        5  |   
|     SEXTA DIVISION  |           |           |        Goles  |   
|     CABRERA  |        César Luciano  |        Talleres (RE)  |        7  |   
|     SLIMMENS  |        Nicolás  |        Dep. Morón  |        7  |   
|     DOMINGUEZ  |        Matías  |        Sp. Italiano  |        4  |   
|     SEPTIMA DIVISION  |           |        Goles  |   |
|     TOSCANO  |        Gabriel  |        Estudiantes  |        10  |   
|     MIÑO  |        Angel  |        Los   |        8  |   
No aparecen goleadores de Italiano ni con 5 tantos
|     OCTAVA DIVISION  |           |           |        Goles  |   
|     CAMPAYOLA  |        Carlos  |        Tristán Suárez  |        11  |   
|     IÑIGO  |        Cristian  |        Temperley  |        9  |   
|     OVELAR  |        Braian  |        Sp. Italiano  |        8  |   
|     FEDULLO  |        Christian  |        Sp. Italiano  |        4  |   
|     NOVENA DIVISION  |           |        Goles  |   |
|     MARIN  |        Pablo  |        All Boys  |        9  |   
|     DINTER  |        Hernan  |        Dep. Morón  |        8  |   
|     VILLALBA  |        Fernando  |        Sp. Italiano  |        8  |   
Tony D’Andrea –Programaciones de AFA
Alessandro Valloni -Revista Passione Azzura
Subcomisión de Prensa y Difusión del
Club Sportivo Italiano
No hay comentarios.:
Publicar un comentario