|     PRIMERA "B"  - DIVISIONES JUVENILES 2008  |   
|     Partidos de la  5ª fecha  -Torneos 2008 -sábado 05/07  |   
|     All Boys c.Sp.Italiano  |        4ª,5ª,6ª,   a las 9-11-13 hs.  |        en Liniers auxiliar  |   
|     Sp.Italiano   c.All Boys  |        9ª,8ª,7ª, a las 10,00-11,50-13,50 hs.  |        en Sp.Italiano auxiliar  |   
|     Cuarta División  |        |        COPA CAMPEONATO - 4ª fecha -2ª. Fase - 28-06-2008  |   
|     Sp.Italiano  |        2  |        Victor MEZA-Mauro DIAZ  |   
|     Atlanta  |        2  |        Javier MARTINO Leandro   GUZMAN  |   
|     Quinta División  |        |        COPA CAMPEONATO - 4ª   fecha -Segunda Fase - 28-06-2008  |   
|     Sp.Italiano  |        1  |        Franco ROSA ZACARIAS  |   
|     Atlanta  |        0  |           |   
|     Sexta División  |        |        COPA CAMPEONATO - 4ª   fecha -Segunda Fase - 28-06-2008  |   
|     Sp.Italiano  |        1  |        Juan ALVAREZ  |   
|     Atlanta  |        1  |        Sergio DURAN  |   
|     Séptima División  |        |        COPA CAMPEONATO - 4ª   fecha -Segunda Fase - 28-06-2008  |   
|     Atlanta  |        1  |        Braian CASAL  |   
|     Sp.Italiano  |        1  |        Enzo CASCARDO  |   
|     Octava División  |        |        COPA CAMPEONATO - 4ª   fecha -Segunda Fase - 28-06-2008  |   
|     Atlanta  |        3  |        Patricio SPADA (3)  |   
|     Sp.Italiano  |        2  |        Brian OVELAR (2)  |   
|     Novena División  |        |        COPA CAMPEONATO - 4ª   fecha -Segunda Fase - 28-06-2008  |   
|     Atlanta  |        0  |           |   
|     Sp.Italiano  |        3  |        Mauro SIMCO-Fernando VILLALBA (2)  |   
TABLAS POR DIVISION Y GENERAL
|     |        4ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Def.de Belgrano  |        10  |        4  |        3  |        1  |        0  |        12  |        3  |        9  |   
|     2  |        Los Andes  |        8  |        4  |        2  |        2  |        0  |        9  |        3  |        6  |   
|     3  |        Sp.Italiano  |        8  |        4  |        2  |        2  |        0  |        7  |        5  |        2  |   
|     4  |        Temperley  |        6  |        3  |        2  |        0  |        1  |        4  |        4  |        0  |   
|     5  |        Brown (Adrogué)  |        5  |        4  |        1  |        2  |        1  |        10  |        7  |        3  |   
|     6  |        Estudiantes  |        4  |        3  |        1  |        1  |        1  |        3  |        3  |        0  |   
|     7  |        Flandria  |        4  |        4  |        1  |        1  |        2  |        2  |        9  |        -7  |   
|     8  |        Atlanta  |        3  |        4  |        0  |        3  |        1  |        6  |        9  |        -3  |   
|     9  |        Dep.Morón  |        1  |        4  |        0  |        1  |        3  |        5  |        8  |        -3  |   
|     10  |        All Boys  |        1  |        4  |        0  |        1  |        3  |        5  |        12  |        -7  |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     |        5ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Estudiantes  |        9  |        3  |        3  |        0  |        0  |        8  |        4  |        4  |   
|     2  |        Atlanta  |        7  |        4  |        2  |        1  |        1  |        5  |        2  |        3  |   
|     3  |        Def.de Belgrano  |        7  |        4  |        2  |        1  |        1  |        7  |        5  |        2  |   
|     4  |        Dep.Morón  |        7  |        4  |        2  |        1  |        1  |        6  |        4  |        2  |   
|     5  |        Temperley  |        6  |        3  |        2  |        0  |        1  |        5  |        4  |        1  |   
|     6  |        Sp.Italiano  |        5  |        4  |        1  |        2  |        1  |        4  |        5  |        -1  |   
|     7  |        Los Andes  |        4  |        4  |        1  |        1  |        2  |        6  |        7  |        -1  |   
|     8  |        Brown (Adrogué)  |        4  |        4  |        1  |        1  |        2  |        3  |        5  |        -2  |   
|     9  |        All Boys  |        3  |        4  |        1  |        0  |        3  |        4  |        8  |        -4  |   
|     10  |        Flandria  |        1  |        4  |        0  |        1  |        3  |        4  |        8  |        -4  |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     |        6ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Los Andes  |        10  |        4  |        3  |        1  |        0  |        8  |        4  |        4  |   
|     2  |        Temperley  |        7  |        3  |        2  |        1  |        0  |        5  |        1  |        4  |   
|     3  |        Dep.Morón  |        6  |        4  |        2  |        0  |        2  |        8  |        6  |        2  |   
|     4  |        Brown (Adrogué)  |        5  |        4  |        1  |        2  |        1  |        5  |        4  |        1  |   
|     5  |        Def.de Belgrano  |        5  |        4  |        1  |        2  |        1  |        8  |        8  |        0  |   
|     6  |        Atlanta  |        5  |        4  |        1  |        2  |        1  |        4  |        4  |        0  |   
|     7  |        Estudiantes  |        4  |        3  |        1  |        1  |        1  |        4  |        2  |        2  |   
|     8  |        Sp.Italiano  |        4  |        4  |        1  |        1  |        2  |        4  |        7  |        -3  |   
|     9  |        All Boys  |        3  |        4  |        1  |        0  |        3  |        6  |        12  |        -6  |   
|     10  |        Flandria  |        2  |        4  |        0  |        2  |        2  |        3  |        7  |        -4  |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     |        7ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        All Boys  |        12  |        4  |        4  |        0  |        0  |        9  |        1  |        8  |   
|     2  |        Atlanta  |        10  |        4  |        3  |        1  |        0  |        7  |        3  |        4  |   
|     3  |        Brown (Adrogué)  |        6  |        4  |        2  |        0  |        2  |        8  |        6  |        2  |   
|     4  |        Temperley  |        6  |        4  |        2  |        0  |        2  |        3  |        2  |        1  |   
|     5  |        Estudiantes  |        6  |        4  |        2  |        0  |        2  |        7  |        7  |        0  |   
|     6  |        Sp.Italiano  |        5  |        4  |        1  |        2  |        1  |        7  |        8  |        -1  |   
|     7  |        Dep.Morón  |        4  |        4  |        1  |        1  |        2  |        4  |        6  |        -2  |   
|     8  |        Def.de Belgrano  |        3  |        4  |        1  |        0  |        3  |        4  |        5  |        -1  |   
|     9  |        Los Andes  |        1  |        4  |        0  |        1  |        3  |        6  |        11  |        -5  |   
|     10  |        Flandria  |        1  |        4  |        0  |        1  |        3  |        3  |        11  |        -8  |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     |        8ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Temperley  |        9  |        4  |        3  |        0  |        1  |        6  |        5  |        1  |   
|     2  |        All Boys  |        8  |        4  |        2  |        2  |        0  |        7  |        4  |        3  |   
|     3  |        Brown (Adrogué)  |        7  |        4  |        2  |        1  |        1  |        10  |        7  |        3  |   
|     4  |        Estudiantes  |        7  |        4  |        2  |        1  |        1  |        8  |        5  |        3  |   
|     5  |        Atlanta  |        6  |        4  |        2  |        0  |        2  |        8  |        9  |        -1  |   
|     6  |        Sp.Italiano  |        4  |        4  |        1  |        1  |        2  |        7  |        8  |        -1  |   
|     7  |        Los Andes  |        4  |        4  |        1  |        1  |        2  |        6  |        8  |        -2  |   
|     8  |        Dep.Morón  |        4  |        4  |        1  |        1  |        2  |        6  |        8  |        -2  |   
|     9  |        Flandria  |        4  |        4  |        1  |        1  |        2  |        5  |        7  |        -2  |   
|     10  |        Def.de Belgrano  |        3  |        4  |        1  |        0  |        3  |        4  |        6  |        -2  |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     |        9ª Campeonato  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Brown (Adrogué)  |        12  |        4  |        4  |        0  |        0  |        9  |        1  |        8  |   
|     2  |        Sp.Italiano  |        9  |        4  |        3  |        0  |        1  |        9  |        7  |        2  |   
|     3  |        All Boys  |        9  |        4  |        3  |        0  |        1  |        8  |        8  |        0  |   
|     4  |        Los Andes  |        7  |        4  |        2  |        1  |        1  |        8  |        2  |        6  |   
|     5  |        Temperley  |        7  |        4  |        2  |        1  |        1  |        3  |        2  |        1  |   
|     6  |        Dep.Morón  |        6  |        4  |        2  |        0  |        2  |        12  |        5  |        7  |   
|     7  |        Atlanta  |        3  |        4  |        1  |        0  |        3  |        2  |        6  |        -4  |   
|     8  |        Estudiantes  |        2  |        4  |        0  |        2  |        2  |        1  |        4  |        -3  |   
|     9  |        Def.de Belgrano  |        1  |        4  |        0  |        1  |        3  |        2  |        9  |        -7  |   
|     10  |        Flandria  |        1  |        4  |        0  |        1  |        3  |        1  |        11  |        -10  |   
|     |        General   |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Temperley  |        41  |        21  |        13  |        2  |        6  |        26  |        18  |        8  |   
|     2  |        Brown   (Adrogué)  |        39  |        24  |        11  |        6  |        7  |        45  |        30  |        15  |   
|     3  |        All   Boys  |        36  |        24  |        11  |        3  |        10  |        39  |        45  |        -6  |   
|     4  |        Sp.Italiano  |        35  |        24  |        9  |        8  |        7  |        38  |        40  |        -2  |   
|     5  |        Los     |        34  |        24  |        9  |        7  |        8  |        43  |        35  |        8  |   
|     6  |        |        34  |        24  |        9  |        7  |        8  |        32  |        33  |        -1  |   
|     7  |        Estudiantes  |        32  |        21  |        9  |        5  |        7  |        31  |        25  |        6  |   
|     8  |        Def.de   Belgrano  |        29  |        24  |        8  |        5  |        11  |        37  |        36  |        1  |   
|     9  |        Dep.Morón  |        28  |        24  |        8  |        4  |        12  |        41  |        37  |        4  |   
|     10  |        Flandria  |        13  |        24  |        2  |        7  |        15  |        18  |        53  |        -35  |   
|     |        4ª-5ª y   6ª   |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        Def.de   Belgrano  |        22  |        12  |        6  |        4  |        2  |        27  |        16  |        11  |   
|     2  |        Los     |        22  |        12  |        6  |        4  |        2  |        23  |        14  |        9  |   
|     3  |        Temperley  |        19  |        9  |        6  |        1  |        2  |        14  |        9  |        5  |   
|     4  |        Estudiantes  |        17  |        9  |        5  |        2  |        2  |        15  |        9  |        6  |   
|     5  |        Sp.Italiano  |        17  |        12  |        4  |        5  |        3  |        15  |        17  |        -2  |   
|     6  |        |        15  |        12  |        3  |        6  |        3  |        15  |        15  |        0  |   
|     7  |        Brown   (Adrogué)  |        14  |        12  |        3  |        5  |        4  |        18  |        16  |        2  |   
|     8  |        Dep.Morón  |        14  |        12  |        4  |        2  |        6  |        19  |        18  |        1  |   
|     9  |        Flandria  |        7  |        12  |        1  |        4  |        7  |        9  |        24  |        -15  |   
|     10  |        All   Boys  |        7  |        12  |        2  |        1  |        9  |        15  |        32  |        -17  |   
|     |        7ª-8ª y   9ª   |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     1  |        All   Boys  |        29  |        12  |        9  |        2  |        1  |        24  |        13  |        11  |   
|     2  |        Brown   (Adrogué)  |        25  |        12  |        8  |        1  |        3  |        27  |        14  |        13  |   
|     3  |        Temperley  |        22  |        12  |        7  |        1  |        4  |        12  |        9  |        3  |   
|     4  |        |        19  |        12  |        6  |        1  |        5  |        17  |        18  |        -1  |   
|     5  |        Sp.Italiano  |        18  |        12  |        5  |        3  |        4  |        23  |        23  |        0  |   
|     6  |        Estudiantes  |        15  |        12  |        4  |        3  |        5  |        16  |        16  |        0  |   
|     7  |        Dep.Morón  |        14  |        12  |        4  |        2  |        6  |        22  |        19  |        3  |   
|     8  |        Los     |        12  |        12  |        3  |        3  |        6  |        20  |        21  |        -1  |   
|     9  |        Def.de   Belgrano  |        7  |        12  |        2  |        1  |        9  |        10  |        20  |        -10  |   
|     10  |        Flandria  |        6  |        12  |        1  |        3  |        8  |        9  |        29  |        -20  |   
Tony D’Andrea (Torneos y Programaciones-AFA)
Alessandro Valloni-revista Passione Azzurra
Subcomisión de Prensa y Difusión del
Club Sportivo Italiano
No hay comentarios.:
Publicar un comentario