|     ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO  |   |||||||||
|     COMISION DE FUTBOL INFANTIL 2008 - TORNEOS "25º ANIVERSARIO"  |   |||||||||
|     PRIMERA FASE - CATEGORIAS 1995-96-97  |   |||||||||
|     27-07-08  |        |        6a.fecha  |        |        |        |        |        |        |        |   
|     GRUPO B1  |        |        |        95  |        96  |        97  |   |||
|     Def.y Justicia  |        c.  |        Alte.Brown  |        3  |        1  |        0  |        0  |        0  |        6  |   
|     Soc.Español  |        c.  |        Sp.Italiano  |        0  |        0  |        1  |        1  |        0  |        1  |   
|     Talleres (RE)  |        c.  |        Temperley  |        3  |        2  |        2  |        0  |        0  |        0  |   
|     Liniers  |        c.  |        Atlanta  |        0  |        0  |        1  |        1  |        4  |        0  |   
|     GRUPO B1-95  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     Def.y   Justicia  |        13  |        5  |        4  |        1  |        0  |        13  |        5  |        8  |   
|     Alte.Brown  |        11  |        6  |        3  |        2  |        1  |        7  |        4  |        3  |   
|     Sp.Italiano  |        10  |        6  |        3  |        1  |        2  |        6  |        3  |        3  |   
|     Talleres   (RE)  |        9  |        6  |        3  |        0  |        3  |        10  |        10  |        0  |   
|     Liniers  |        8  |        6  |        2  |        2  |        2  |        3  |        5  |        -2  |   
|     Soc.Español  |        7  |        6  |        1  |        4  |        1  |        4  |        4  |        0  |   
|     Atlanta  |        5  |        6  |        1  |        2  |        3  |        3  |        8  |        -5  |   
|     Temperley  |        0  |        5  |        0  |        0  |        5  |        4  |        11  |        -7  |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     GRUPO B1-96  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     Soc.Español  |        13  |        6  |        4  |        1  |        1  |        17  |        5  |        12  |   
|     Talleres   (RE)  |        12  |        6  |        4  |        0  |        2  |        14  |        5  |        9  |   
|     Atlanta  |        11  |        6  |        3  |        2  |        1  |        12  |        6  |        6  |   
|     Alte.Brown  |        11  |        6  |        3  |        2  |        1  |        6  |        4  |        2  |   
|     Sp.Italiano  |        7  |        6  |        2  |        1  |        3  |        8  |        9  |        -1  |   
|     Temperley  |        6  |        5  |        2  |        0  |        3  |        8  |        8  |        0  |   
|     Liniers  |        4  |        6  |        1  |        1  |        4  |        5  |        21  |        -16  |   
|     Def.y   Justicia  |        1  |        5  |        0  |        1  |        4  |        3  |        15  |        -12  |   
|     |        |        |        |        |        |        |        |        |   
|     GRUPO B1-97  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   
|     Alte.Brown  |        14  |        6  |        4  |        2  |        0  |        12  |        3  |        9  |   
|     Liniers  |        12  |        6  |        3  |        3  |        0  |        9  |        1  |        8  |   
|     Sp.Italiano  |        12  |        6  |        3  |        3  |        0  |        9  |        2  |        7  |   
|     Soc.Español  |        7  |        6  |        1  |        4  |        1  |        2  |        2  |        0  |   
|     Talleres   (RE)  |        6  |        6  |        1  |        3  |        2  |        5  |        7  |        -2  |   
|     Temperley  |        5  |        5  |        1  |        2  |        2  |        4  |        4  |        0  |   
|     Def.y   Justicia  |        3  |        5  |        1  |        0  |        4  |        5  |        13  |        -8  |   
|     Atlanta  |        1  |        6  |        0  |        1  |        5  |        1  |        15  |        -14  |   
El 3/8 se juegan los postergados e Italiano no tiene ninguno.
Fecha 7:
Sp.Italiano-Def.y Justicia
Fecha 8:
Sp.Italiano.-Alte.Brown
Tony D’Andrea (Programaciones AFA)
Ale Valloni
Revista Passione Azzurra
Subcomisión de Prensa y Difusión del 
Club Sportivo Italiano.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario