|     CATEGORIA 1999  |   ||||||||||||||||
|     Equipo  |        Pts  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF  |        GC  |        DG  |   ||||||||
|     1  |        Monte Grande  |        16  |        7  |        5  |        1  |        1  |        17  |        7  |        10  |   |||||||
|     2  |        Club Camioneros  |        16  |        6  |        5  |        1  |        0  |        15  |        7  |        8  |   |||||||
|     3  |        Huracan B  |        16  |        6  |        5  |        1  |        0  |        14  |        3  |        11  |   |||||||
|     4  |        Ferro  |        14  |        8  |        4  |        2  |        2  |        17  |        5  |        12  |   |||||||
|     5  |        Tigre  |        14  |        8  |        4  |        2  |        2  |        14  |        8  |        6  |   |||||||
|     6  |        Castelar FC  |        14  |        8  |        4  |        2  |        2  |        8  |        7  |        1  |   |||||||
|     7  |        Racing  |        13  |        6  |        4  |        1  |        1  |        13  |        3  |        10  |   |||||||
|     8  |        Alte Brown A  |        13  |        8  |        3  |        4  |        1  |        12  |        8  |        4  |   |||||||
|     9  |        Lanus A  |        12  |        4  |        4  |        0  |        0  |        12  |        2  |        10  |   |||||||
|     10  |        All Boys A  |        12  |        7  |        4  |        0  |        3  |        10  |        11  |        -1  |   |||||||
|     11  |        Platense A  |        12  |        8  |        3  |        3  |        2  |        20  |        7  |        13  |   |||||||
|     12  |        El Porvenir Master  |        11  |        7  |        3  |        2  |        2  |        11  |        6  |        5  |   |||||||
|     13  |        Tristan Suarez  |        10  |        7  |        3  |        1  |        3  |        9  |        12  |        -3  |   |||||||
|     14  |        Temperley  |        9  |        7  |        3  |        0  |        4  |        17  |        12  |        5  |   |||||||
|     15  |        All Boys  |        8  |        7  |        2  |        2  |        3  |        10  |        13  |        -3  |   |||||||
|     16  |        S.Italiano  |        7  |        6  |        2  |        1  |        3  |        9  |        7  |        2  |   |||||||
|     17  |        San Marcos Fc  |        7  |        6  |        2  |        1  |        3  |        3  |        11  |        -8  |   |||||||
|     18  |        Quilmes A  |        7  |        8  |        1  |        4  |        3  |        8  |        14  |        -6  |   |||||||
|     19  |        Dep.Racing Matanza  |        6  |        7  |        2  |        0  |        5  |        8  |        15  |        -7  |   |||||||
|     20  |        Los Andes  |        6  |        7  |        2  |        0  |        5  |        5  |        15  |        -10  |   |||||||
|     21  |        Club Alvear  |        6  |        6  |        1  |        3  |        2  |        4  |        14  |        -10  |   |||||||
|     22  |        STMA(Sind.Munic.Avell.)  |        6  |        7  |        1  |        3  |        3  |        4  |        5  |        -1  |   |||||||
|     23  |        Defensa y Justicia  |        5  |        7  |        1  |        2  |        4  |        4  |        9  |        -5  |   |||||||
|     24  |        Banfield B  |        4  |        7  |        1  |        1  |        5  |        3  |        15  |        -12  |   |||||||
|     25  |        All Boys B  |        2  |        7  |        0  |        2  |        5  |        5  |        16  |        -11  |   |||||||
|     26  |        Talleres de Escalada  |        1  |        6  |        0  |        1  |        5  |        0  |        15  |        -15  |   |||||||
|     CATEGORIA 2000  |   ||||||||||||||||
|     Equipo  |        Pts  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF  |        GC  |        DG  |   ||||||||
|     1  |        Platense A  |        17  |        7  |        5  |        2  |        0  |        8  |        0  |        8  |   |||||||
|     2  |        All Boys  |        15  |        7  |        4  |        3  |        0  |        16  |        6  |        10  |   |||||||
|     3  |        Club Camioneros  |        14  |        6  |        4  |        2  |        0  |        16  |        6  |        10  |   |||||||
|     4  |        Tigre  |        14  |        7  |        4  |        2  |        1  |        15  |        5  |        10  |   |||||||
|     5  |        Racing  |        14  |        6  |        4  |        2  |        0  |        12  |        5  |        7  |   |||||||
|     6  |        STMA(Sind.Munic.Avell.)  |        14  |        7  |        4  |        2  |        1  |        8  |        4  |        4  |   |||||||
|     7  |        Tristan Suarez  |        13  |        7  |        4  |        1  |        1  |        11  |        5  |        6  |   |||||||
|     8  |        Defensa y Justicia  |        13  |        7  |        4  |        1  |        2  |        9  |        9  |        0  |   |||||||
|     9  |        Huracan B  |        12  |        5  |        4  |        0  |        1  |        18  |        5  |        13  |   |||||||
|     10  |        Monte Grande  |        11  |        7  |        3  |        2  |        2  |        8  |        8  |        0  |   |||||||
|     11  |        Dep.Racing Matanza  |        10  |        7  |        3  |        1  |        3  |        8  |        8  |        0  |   |||||||
|     12  |        Alte Brown A  |        10  |        8  |        3  |        1  |        4  |        8  |        8  |        0  |   |||||||
|     13  |        Talleres de Escalada  |        9  |        6  |        3  |        0  |        3  |        5  |        6  |        -1  |   |||||||
|     14  |        El Porvenir Master  |        9  |        7  |        2  |        3  |        2  |        6  |        6  |        0  |   |||||||
|     15  |        Castelar FC  |        8  |        7  |        2  |        2  |        3  |        3  |        8  |        -5  |   |||||||
|     16  |        Ferro  |        8  |        7  |        1  |        5  |        1  |        3  |        3  |        0  |   |||||||
|     17  |        Temperley  |        7  |        7  |        2  |        1  |        4  |        8  |        9  |        -1  |   |||||||
|     18  |        Quilmes A  |        7  |        7  |        1  |        4  |        2  |        4  |        5  |        -1  |   |||||||
|     19  |        San Marcos Fc  |        6  |        6  |        2  |        0  |        4  |        7  |        8  |        -1  |   |||||||
|     20  |        S.Italiano  |        6  |        6  |        2  |        0  |        4  |        5  |        7  |        -2  |   |||||||
|     21  |        All Boys A  |        5  |        7  |        1  |        2  |        4  |        8  |        12  |        -4  |   |||||||
|     22  |        Lanus  |        5  |        4  |        1  |        2  |        1  |        7  |        5  |        2  |   |||||||
|     23  |        Club Alvear  |        5  |        6  |        1  |        2  |        3  |        7  |        6  |        1  |   |||||||
|     24  |        Los Andes  |        3  |        7  |        1  |        0  |        6  |        2  |        21  |        -19  |   |||||||
|     25  |        Banfield B  |        3  |        7  |        1  |        0  |        6  |        2  |        22  |        -20  |   |||||||
|     26  |        All Boys B  |        0  |        7  |        0  |        0  |        7  |        4  |        21  |        -17  |   |||||||
|     CATEGORIA 2001  |   ||||||||||||||||
|     Equipo  |        Pts  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF  |        GC  |        DG  |   ||||||||
|     1  |        Tigre  |        18  |        7  |        6  |        0  |        1  |        26  |        4  |        22  |   |||||||
|     2  |        Club Camioneros  |        18  |        6  |        6  |        0  |        0  |        14  |        2  |        12  |   |||||||
|     3  |        Ferro  |        17  |        7  |        5  |        2  |        0  |        14  |        3  |        11  |   |||||||
|     4  |        Tristan Suarez  |        16  |        7  |        5  |        1  |        1  |        20  |        6  |        14  |   |||||||
|     5  |        Defensa y Justicia  |        16  |        7  |        5  |        1  |        1  |        13  |        7  |        6  |   |||||||
|     6  |        Castelar FC  |        16  |        7  |        5  |        1  |        1  |        8  |        2  |        6  |   |||||||
|     7  |        S.Italiano  |        15  |        6  |        5  |        0  |        1  |        9  |        2  |        7  |   |||||||
|     8  |        Temperley  |        14  |        7  |        4  |        2  |        1  |        15  |        3  |        12  |   |||||||
|     9  |        All Boys A  |        13  |        7  |        4  |        1  |        2  |        7  |        3  |        4  |   |||||||
|     10  |        Racing  |        10  |        6  |        3  |        1  |        2  |        9  |        5  |        4  |   |||||||
|     11  |        Platense A  |        10  |        7  |        3  |        1  |        3  |        8  |        6  |        2  |   |||||||
|     12  |        Alte Brown A  |        10  |        8  |        2  |        4  |        2  |        4  |        4  |        0  |   |||||||
|     13  |        Quilmes A  |        8  |        7  |        2  |        2  |        3  |        4  |        10  |        -6  |   |||||||
|     14  |        Lanus A  |        7  |        4  |        2  |        1  |        1  |        13  |        3  |        10  |   |||||||
|     15  |        Banfield B  |        7  |        7  |        2  |        1  |        4  |        10  |        14  |        -4  |   |||||||
|     16  |        Huracan B  |        7  |        5  |        2  |        1  |        2  |        8  |        3  |        5  |   |||||||
|     17  |        All Boys  |        6  |        6  |        2  |        0  |        4  |        6  |        8  |        -2  |   |||||||
|     18  |        STMA(Sind.Munic.Avell.)  |        5  |        7  |        1  |        2  |        4  |        2  |        12  |        -10  |   |||||||
|     19  |        Dep.Racing Matanza  |        4  |        7  |        1  |        1  |        5  |        5  |        17  |        -12  |   |||||||
|     20  |        Talleres de Escalada  |        4  |        6  |        1  |        1  |        4  |        3  |        8  |        -5  |   |||||||
|     21  |        El Porvenir Master  |        4  |        6  |        1  |        1  |        4  |        3  |        11  |        -8  |   |||||||
|     22  |        Los Andes  |        3  |        6  |        1  |        0  |        5  |        5  |        15  |        -10  |   |||||||
|     23  |        Monte Grande  |        3  |        7  |        1  |        0  |        6  |        3  |        22  |        -19  |   |||||||
|     24  |        San Marcos Fc  |        3  |        6  |        1  |        0  |        5  |        2  |        17  |        -15  |   |||||||
|     25  |        All Boys B  |        0  |        6  |        0  |        0  |        6  |        1  |        21  |        -20  |   |||||||
|     26  |        Club Alvear  |        0  |        2  |        0  |        0  |        2  |        0  |        4  |        -4  |   |||||||
|     TABLA GENERAL  |    ||||||||||||||||
|     Pos.  |        Equipo  |        Pts  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF  |        GC  |        DG  |   |||||||
|     1  |        Club Camioneros  |        97  |        41  |        30  |        7  |        4  |        83  |        41  |        42  |   |||||||
|     2  |        Platense A  |        88  |        47  |        27  |        7  |        13  |        86  |        46  |        40  |   |||||||
|     3  |        Ferro  |        78  |        51  |        21  |        15  |        15  |        84  |        50  |        34  |   |||||||
|     4  |        Defensa y Justicia  |        76  |        44  |        23  |        7  |        14  |        65  |        55  |        10  |   |||||||
|     5  |        Huracan B  |        74  |        36  |        23  |        5  |        8  |        77  |        34  |        43  |   |||||||
|     6  |        All Boys A  |        72  |        45  |        21  |        9  |        15  |        75  |        50  |        25  |   |||||||
|     7  |        Alte Brown A  |        71  |        51  |        17  |        20  |        14  |        63  |        48  |        15  |   |||||||
|     8  |        Racing A  |        69  |        35  |        20  |        9  |        6  |        66  |        29  |        37  |   |||||||
|     9  |        S.Italiano  |        66  |        36  |        21  |        3  |        12  |        47  |        35  |        12  |   |||||||
|     10  |        Temperley  |        66  |        47  |        20  |        6  |        21  |        75  |        57  |        18  |   |||||||
|     11  |        All Boys  |        66  |        48  |        19  |        9  |        20  |        77  |        67  |        10  |   |||||||
|     12  |        Castelar FC  |        66  |        48  |        18  |        12  |        18  |        49  |        55  |        -6  |   |||||||
|     13  |        Tigre  |        64  |        46  |        18  |        10  |        18  |        68  |        65  |        3  |   |||||||
|     14  |        Tristan Suarez  |        63  |        40  |        19  |        6  |        15  |        75  |        51  |        24  |   |||||||
|     15  |        STMA(Sind.Munic.Avell.)  |        56  |        42  |        15  |        11  |        16  |        44  |        52  |        -8  |   |||||||
|     16  |        Quilmes A  |        56  |        43  |        13  |        17  |        13  |        50  |        49  |        56  |   |||||||
|     17  |        El Porvenir Master  |        54  |        40  |        13  |        15  |        12  |        50  |        44  |        6  |   |||||||
|     18  |        Dep.Racing Matanza  |        52  |        50  |        14  |        10  |        26  |        54  |        85  |        -31  |   |||||||
|     19  |        Monte Grande  |        52  |        42  |        14  |        10  |        18  |        53  |        74  |        -21  |   |||||||
|     20  |        Los Andes  |        45  |        46  |        13  |        6  |        27  |        43  |        92  |        -49  |   |||||||
|     21  |        Lanus A  |        37  |        18  |        11  |        4  |        3  |        42  |        17  |        25  |   |||||||
|     22  |        Talleres de Escalada  |        36  |        10  |        4  |        22  |        25  |        61  |        55  |        6  |   |||||||
|     23  |        Banfield B  |        34  |        41  |        9  |        7  |        25  |        39  |        84  |        -45  |   |||||||
|     24  |        San Marcos Fc  |        28  |        36  |        8  |        4  |        24  |        27  |        75  |        -48  |   |||||||
|     25  |        All Boys B  |        24  |        41  |        6  |        6  |        29  |        33  |        94  |        -61  |   |||||||
|     26  |        Club Alvear  |        20  |        32  |        3  |        11  |        18  |        26  |        67  |        -41  |   |||||||
Info: Silvio Tota-Coordinador de Liga Metropolitana
Alessandro Valloni
Director de Passione Azzurra
No hay comentarios.:
Publicar un comentario