|     POSICIONES  |   |||||||||
|     CATEGORIA 1996  |   |||||||||
|     Equipo  |        Pts  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF  |        GC  |        DG  |   |
|     1  |        Club Camioneros  |        16  |        6  |        5  |        1  |        0  |        12  |        4  |        8  |   
|     2  |        Sp.Italiano  |        15  |        6  |        5  |        0  |        1  |        11  |        6  |        5  |   
|     3  |        Quilmes A  |        14  |        6  |        4  |        2  |        0  |        19  |        5  |        14  |   
|     4  |        Monte Grande  |        14  |        7  |        4  |        2  |        1  |        17  |        10  |        7  |   
|     5  |        Defensa y Justicia  |        14  |        6  |        4  |        2  |        0  |        14  |        7  |        7  |   
|     6  |        Ferro  |        13  |        7  |        4  |        1  |        2  |        10  |        6  |        4  |   
|     7  |        All Boys A  |        12  |        6  |        4  |        0  |        2  |        15  |        7  |        8  |   
|     8  |        Platense A  |        12  |        8  |        4  |        0  |        4  |        15  |        17  |        -2  |   
|     9  |        All Boys  |        12  |        7  |        4  |        0  |        3  |        12  |        11  |        1  |   
|     10  |        STMA(Sind.Munic.Avell.)  |        12  |        7  |        4  |        0  |        3  |        10  |        11  |        -1  |   
|     11  |        Los Andes  |        11  |        7  |        3  |        2  |        2  |        10  |        8  |        2  |   
|     12  |        Talleres de Escalada  |        9  |        6  |        3  |        0  |        3  |        8  |        9  |        -1  |   
|     13  |        El Porvenir Master  |        9  |        6  |        2  |        3  |        1  |        12  |        6  |        6  |   
|     14  |        Dep.Racing Matanza  |        9  |        7  |        2  |        3  |        2  |        8  |        9  |        -1  |   
|     15  |        Alte Brown A  |        8  |        7  |        2  |        2  |        3  |        16  |        10  |        6  |   
|     16  |        Huracan B  |        8  |        6  |        2  |        2  |        2  |        14  |        11  |        3  |   
|     17  |        Temperley  |        7  |        7  |        2  |        1  |        4  |        8  |        7  |        1  |   
|     18  |        All Boys B  |        7  |        6  |        2  |        1  |        3  |        7  |        9  |        -2  |   
|     19  |        San Marcos Fc  |        6  |        6  |        2  |        0  |        4  |        7  |        17  |        -10  |   
|     20  |        Banfield B  |        4  |        7  |        1  |        1  |        5  |        7  |        18  |        -11  |   
|     21  |        Castelar FC  |        4  |        8  |        1  |        1  |        6  |        7  |        16  |        -9  |   
|     22  |        Tristan Suarez  |        1  |        3  |        0  |        1  |        2  |        3  |        6  |        -3  |   
|     23  |        Club Alvear  |        1  |        6  |        0  |        1  |        4  |        0  |        13  |        -13  |   
|     24  |        Tigre  |        0  |        6  |        0  |        0  |        4  |        0  |        13  |        -13  |   
|     CATEGORIA 1997  |   |||||||||
|     Equipo  |        Pts  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF  |        GC  |        DG  |   |
|     1  |        Platense A  |        22  |        8  |        7  |        1  |        0  |        16  |        3  |        13  |   
|     2  |        Club Camioneros  |        16  |        6  |        5  |        1  |        0  |        12  |        6  |        6  |   
|     3  |        Quilmes A  |        15  |        7  |        4  |        3  |        0  |        7  |        1  |        6  |   
|     4  |        Racing A  |        13  |        6  |        4  |        1  |        1  |        14  |        8  |        6  |   
|     5  |        Defensa y Justicia  |        13  |        7  |        4  |        1  |        2  |        8  |        8  |        0  |   
|     6  |        Huracan B  |        12  |        6  |        4  |        0  |        2  |        7  |        5  |        2  |   
|     7  |        El Porvenir Master  |        12  |        7  |        3  |        3  |        1  |        9  |        4  |        5  |   
|     8  |        Dep.Racing Matanza  |        11  |        8  |        3  |        2  |        3  |        15  |        9  |        6  |   
|     9  |        Banfield B  |        11  |        6  |        3  |        2  |        1  |        7  |        3  |        4  |   
|     10  |        Alte Brown A  |        11  |        8  |        2  |        5  |        1  |        7  |        4  |        3  |   
|     11  |        All Boys B  |        10  |        7  |        3  |        1  |        3  |        11  |        10  |        1  |   
|     12  |        Temperley  |        10  |        6  |        3  |        1  |        2  |        8  |        7  |        1  |   
|     13  |        Sp.Italiano  |        10  |        6  |        3  |        1  |        2  |        7  |        5  |        2  |   
|     14  |        Castelar FC  |        10  |        8  |        4  |        2  |        7  |        7  |        7  |        0  |   
|     15  |        All Boys A  |        8  |        6  |        2  |        2  |        2  |        9  |        9  |        0  |   
|     16  |        STMA(Sind.Munic.Avell.)  |        8  |        7  |        2  |        2  |        3  |        8  |        11  |        -3  |   
|     17  |        Los Andes  |        7  |        7  |        1  |        4  |        2  |        3  |        11  |        -8  |   
|     18  |        Talleres de Escalada  |        6  |        6  |        2  |        0  |        4  |        5  |        8  |        -3  |   
|     19  |        Tigre  |        6  |        7  |        1  |        3  |        3  |        5  |        8  |        -3  |   
|     20  |        Ferro  |        5  |        8  |        1  |        2  |        5  |        10  |        16  |        -6  |   
|     21  |        All Boys  |        5  |        8  |        1  |        2  |        5  |        7  |        11  |        -4  |   
|     22  |        Tristan Suarez  |        4  |        5  |        1  |        1  |        3  |        6  |        8  |        -2  |   
|     23  |        Club Alvear  |        2  |        6  |        0  |        2  |        4  |        5  |        12  |        -7  |   
|     24  |        San Marcos Fc  |        2  |        6  |        0  |        2  |        4  |        3  |        12  |        -9  |   
|     25  |        Monte Grande  |        2  |        7  |        0  |        2  |        5  |        3  |        11  |        -8  |   
|     CATEGORIA 1998  |   |||||||||
|     Equipo  |        Pts  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF  |        GC  |        DG  |   |
|     1  |        All Boys  |        16  |        8  |        5  |        1  |        2  |        21  |        11  |        10  |   
|     2  |        Huracan B  |        16  |        6  |        5  |        1  |        0  |        14  |        3  |        11  |   
|     3  |        Alte Brown A  |        16  |        8  |        4  |        4  |        0  |        11  |        5  |        6  |   
|     4  |        Platense A  |        15  |        8  |        5  |        0  |        3  |        19  |        11  |        8  |   
|     5  |        All Boys A  |        13  |        7  |        4  |        1  |        2  |        18  |        5  |        13  |   
|     6  |        Castelar FC  |        13  |        8  |        4  |        1  |        3  |        16  |        12  |        4  |   
|     7  |        Sp.Italiano  |        13  |        6  |        4  |        1  |        1  |        9  |        6  |        3  |   
|     8  |        Temperley  |        12  |        7  |        4  |        0  |        3  |        15  |        10  |        5  |   
|     9  |        Los Andes  |        12  |        7  |        4  |        0  |        3  |        15  |        13  |        2  |   
|     10  |        Lanus A  |        12  |        4  |        4  |        0  |        0  |        9  |        3  |        6  |   
|     11  |        Tigre  |        12  |        8  |        3  |        3  |        2  |        9  |        9  |        0  |   
|     12  |        STMA(Sind.Munic.Avell.)  |        11  |        7  |        3  |        2  |        2  |        12  |        9  |        3  |   
|     13  |        Defensa y Justicia  |        9  |        7  |        3  |        0  |        4  |        10  |        11  |        -1  |   
|     14  |        Ferro  |        9  |        8  |        2  |        3  |        3  |        14  |        13  |        1  |   
|     15  |        El Porvenir Master  |        9  |        7  |        2  |        3  |        2  |        9  |        11  |        -2  |   
|     16  |        Racing  |        8  |        6  |        2  |        2  |        2  |        11  |        7  |        4  |   
|     17  |        Club Camioneros  |        8  |        6  |        2  |        2  |        2  |        7  |        9  |        -2  |   
|     18  |        Tristan Suarez  |        7  |        7  |        2  |        1  |        4  |        9  |        12  |        -3  |   
|     19  |        Club Alvear  |        6  |        6  |        1  |        3  |        2  |        9  |        14  |        -5  |   
|     20  |        Monte Grande  |        6  |        7  |        1  |        3  |        3  |        5  |        16  |        -11  |   
|     21  |        Banfield B  |        5  |        7  |        1  |        2  |        4  |        10  |        12  |        -2  |   
|     22  |        Quilmes A  |        5  |        8  |        1  |        2  |        5  |        8  |        14  |        -6  |   
|     23  |        All Boys B  |        5  |        7  |        1  |        2  |        4  |        5  |        15  |        -10  |   
|     24  |        Talleres de Escalada  |        5  |        6  |        1  |        2  |        3  |        4  |        15  |        -11  |   
|     25  |        San Marcos Fc  |        4  |        6  |        1  |        1  |        4  |        5  |        10  |        -5  |   
|     26  |        Dep.Racing Matanza  |        3  |        8  |        1  |        0  |        7  |        7  |        25  |        -18  |   
Info: Silvio Tota-Coordinador de Liga Metropolitana
Alessandro Valloni
Director de Passione Azzurra
No hay comentarios.:
Publicar un comentario