SPORTIVO ITALIANO EN EL FIXTURE
3ª fecha vs. Arsenal (2 y 3/4): 4ª: 1-0 (Lucas Liuchi)-(V);
5ª: 1-1 (Mariano Del Col)-(V); 6ª: 0-3 (V); 7ª: 0-3 (L);
8ª: 0-1 (L)-(Leandro Fleita-Marcelo Natale);
9ª: 1-1 (Brian Alderete)-(L).
|     ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO  |   ||||||||||
|     DIVISIONES JUVENILES DE 1ª "A" - 2011 - CLASIFICATORIA  |   ||||||||||
|     3a.fecha jugada el 02 y 03 de abril  |    
  |   |||||||||
|     4a.División-Zona A  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   ||
|     1  |        Boca Jrs.  |        9  |        3  |        3  |        0  |        0  |        6  |        1  |        5  |   |
|     2  |        Arsenal FC  |        6  |        3  |        2  |        0  |        1  |        5  |        3  |        2  |   |
|     3  |        Racing Club  |        6  |        3  |        2  |        0  |        1  |        5  |        3  |        2  |   |
|     4  |        Aldosivi  |        6  |        3  |        2  |        0  |        1  |        4  |        4  |        0  |   |
|     5  |        Sp.Italiano  |        5  |        3  |        1  |        2  |        0  |        3  |        2  |        1  |   |
|     6  |        N.O.Boys  |        4  |        2  |        1  |        1  |        0  |        3  |        2  |        1  |   |
|     7  |        Huracán  |        3  |        3  |        1  |        0  |        2  |        3  |        2  |        1  |   |
|     8  |        N.Chicago  |        3  |        3  |        0  |        3  |        0  |        4  |        4  |        0  |   |
|     9  |        Instituto ACC  |        1  |        2  |        0  |        1  |        1  |        2  |        3  |        -1  |   |
|     10  |        Colón  |        1  |        2  |        0  |        1  |        1  |        3  |        6  |        -3  |   |
|     11  |        Banfield  |        0  |        3  |        0  |        0  |        3  |        1  |        5  |        -4  |   |
|     12  |        Los Andes  |        0  |        2  |        0  |        0  |        2  |        1  |        5  |        -4  |   |
|     5a.División-Zona A  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   ||
|     1  |        Huracán  |        7  |        3  |        2  |        1  |        0  |        7  |        1  |        6  |   |
|     2  |        Arsenal FC  |        7  |        3  |        2  |        1  |        0  |        7  |        2  |        5  |   |
|     3  |        N.Chicago  |        7  |        3  |        2  |        1  |        0  |        4  |        2  |        2  |   |
|     4  |        Racing Club  |        6  |        3  |        2  |        0  |        1  |        7  |        4  |        3  |   |
|     5  |        Colón  |        4  |        2  |        1  |        1  |        0  |        3  |        2  |        1  |   |
|     6  |        N.O.Boys  |        3  |        2  |        1  |        0  |        1  |        2  |        2  |        0  |   |
|     7  |        Banfield  |        3  |        3  |        1  |        0  |        2  |        5  |        6  |        -1  |   |
|     8  |        Aldosivi  |        3  |        3  |        1  |        0  |        2  |        4  |        7  |        -3  |   |
|     9  |        Los Andes  |        3  |        3  |        1  |        0  |        2  |        3  |        6  |        -3  |   |
|     10  |        Instituto ACC  |        3  |        3  |        1  |        0  |        2  |        1  |        7  |        -6  |   |
|     11  |        Sp.Italiano  |        1  |        3  |        0  |        1  |        2  |        2  |        4  |        -2  |   |
|     12  |        Boca Jrs.  |        1  |        3  |        0  |        1  |        2  |        2  |        4  |        -2  |   |
|     6a.División-Zona A  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   ||
|     1  |        Huracán  |        9  |        3  |        3  |        0  |        0  |        9  |        2  |        7  |   |
|     2  |        Arsenal FC  |        9  |        3  |        3  |        0  |        0  |        7  |        0  |        7  |   |
|     3  |        Colón  |        6  |        2  |        2  |        0  |        0  |        5  |        1  |        4  |   |
|     4  |        Banfield  |        4  |        3  |        1  |        1  |        1  |        4  |        3  |        1  |   |
|     5  |        Sp.Italiano  |        4  |        3  |        1  |        1  |        1  |        3  |        5  |        -2  |   |
|     6  |        Boca Jrs.  |        3  |        3  |        1  |        0  |        2  |        3  |        4  |        -1  |   |
|     7  |        Racing Club  |        3  |        3  |        1  |        0  |        2  |        1  |        3  |        -2  |   |
|     8  |        N.O.Boys  |        2  |        2  |        0  |        2  |        0  |        4  |        4  |        0  |   |
|     9  |        Los Andes  |        2  |        3  |        0  |        2  |        1  |        2  |        3  |        -1  |   |
|     10  |        Instituto ACC  |        2  |        3  |        0  |        2  |        1  |        3  |        6  |        -3  |   |
|     11  |        N.Chicago  |        1  |        3  |        0  |        1  |        2  |        3  |        7  |        -4  |   |
|     12  |        Aldosivi  |        1  |        3  |        0  |        1  |        2  |        1  |        7  |        -6  |   |
|     
 Info: René Cicconetti Delegado Sp.Italiano en AFA. Alessandro Valloni  |    ||||||||||
|     7a.División-Zona A  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   ||
|     1  |        Arsenal FC  |        6  |        2  |        2  |        0  |        0  |        6  |        0  |        6  |   |
|     2  |        Racing Club  |        5  |        3  |        1  |        2  |        0  |        3  |        2  |        1  |   |
|     3  |        Boca Jrs.  |        4  |        3  |        1  |        1  |        1  |        6  |        4  |        2  |   |
|     4  |        Colón  |        4  |        2  |        1  |        1  |        0  |        3  |        1  |        2  |   |
|     5  |        Banfield  |        4  |        3  |        1  |        1  |        1  |        4  |        4  |        0  |   |
|     6  |        N.Chicago  |        4  |        3  |        1  |        1  |        1  |        4  |        4  |        0  |   |
|     7  |        Instituto ACC  |        3  |        3  |        1  |        0  |        2  |        5  |        8  |        -3  |   |
|     8  |        Sp.Italiano  |        3  |        3  |        1  |        0  |        2  |        3  |        6  |        -3  |   |
|     9  |        N.O.Boys  |        2  |        2  |        0  |        2  |        0  |        3  |        3  |        0  |   |
|     10  |        Los Andes  |        1  |        2  |        0  |        1  |        1  |        2  |        4  |        -2  |   |
|     11  |        Huracán  |        1  |        2  |        0  |        1  |        1  |        2  |        5  |        -3  |   |
|     8a.División-Zona A  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   ||
|     1  |        N.Chicago  |        9  |        3  |        3  |        0  |        0  |        10  |        3  |        7  |   |
|     2  |        Instituto ACC  |        9  |        3  |        3  |        0  |        0  |        6  |        2  |        4  |   |
|     3  |        Boca Jrs.  |        7  |        3  |        2  |        1  |        0  |        11  |        4  |        7  |   |
|     4  |        Racing Club  |        7  |        3  |        2  |        1  |        0  |        8  |        4  |        4  |   |
|     5  |        Banfield  |        5  |        3  |        1  |        2  |        0  |        8  |        7  |        1  |   |
|     6  |        Arsenal FC  |        3  |        2  |        1  |        0  |        1  |        3  |        2  |        1  |   |
|     7  |        N.O.Boys  |        0  |        2  |        0  |        0  |        2  |        3  |        6  |        -3  |   |
|     8  |        Colón  |        0  |        2  |        0  |        0  |        2  |        3  |        6  |        -3  |   |
|     9  |        Los Andes  |        0  |        2  |        0  |        0  |        2  |        1  |        6  |        -5  |   |
|     10  |        Huracán  |        0  |        2  |        0  |        0  |        2  |        0  |        6  |        -6  |   |
|     11  |        Sp.Italiano  |        0  |        3  |        0  |        0  |        3  |        2  |        9  |        -7  |   |
|     9a.División-Zona A  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |   ||
|     1  |        Boca Jrs.  |        9  |        3  |        3  |        0  |        0  |        8  |        1  |        7  |   |
|     2  |        Racing Club  |        6  |        3  |        2  |        0  |        1  |        5  |        3  |        2  |   |
|     3  |        N.O.Boys  |        4  |        2  |        1  |        1  |        0  |        4  |        2  |        2  |   |
|     4  |        Arsenal FC  |        4  |        2  |        1  |        1  |        0  |        3  |        2  |        1  |   |
|     5  |        Instituto ACC  |        4  |        3  |        1  |        1  |        1  |        3  |        3  |        0  |   |
|     6  |        Banfield  |        4  |        3  |        1  |        1  |        1  |        2  |        2  |        0  |   |
|     7  |        Colón  |        3  |        2  |        1  |        0  |        1  |        7  |        6  |        1  |   |
|     8  |        N.Chicago  |        3  |        3  |        1  |        0  |        2  |        3  |        10  |        -7  |   |
|     9  |        Sp.Italiano  |        2  |        3  |        0  |        2  |        1  |        2  |        3  |        -1  |   |
|     10  |        Huracán  |        0  |        2  |        0  |        0  |        2  |        0  |        2  |        -2  |   |
|     11  |        Los Andes  |        0  |        2  |        0  |        0  |        2  |        3  |        6  |        -3  |   |
Info: René Cicconetti Delegado Sp.Italiano en AFA.
Alessandro Valloni
No hay comentarios.:
Publicar un comentario