8ª fecha vs. Almagro (15/5): 4ª: 1-2 (L )-(Jonathan Curti); 5ª: 3-1 (L)-(Lucas Di Rico-Luciano Sirico-Eliel Coronel); 6ª: 1-0 (L)-(Santiago Pastrano); 7ª: 1-0 (V)-(Matías Esmok); 8ª: 0-0 (V); 9ª: 0-1 (V).
Matías Esmok es el goleador de la 8ª división del Azzurro y del Torneo.
9ª fecha vs. Belgrano de Córdoba (22/5): 4ª-6ª: (V)   
|     TORNEO   DE DIVISIONES JUVENILES DE PRIMERA   |   ||||||||||||||||||
|     CATEGORIA   2010 "ESCRIBANO JULIAN WILLIAM KENT"   |    ||||||||||||||||||
|     8a.fecha   jugada el 15-05-2010  |   ||||||||||||||||||
  |   ||||||||||||||||||
|     4a.División   Zona A  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |    
  |   |||||||||
|     1  |        Rosario   Ctral.  |        22  |        8  |        7  |        1  |        0  |        15  |        1  |        14  |    
  |   ||||||||
|     2  |        Vélez   Sársfield  |        17  |        8  |        5  |        2  |        1  |        18  |        10  |        8  |    
  |   ||||||||
|     3  |        Belgrano   (Cba.)  |        17  |        8  |        5  |        2  |        1  |        13  |        7  |        6  |    
  |   ||||||||
|     4  |        Boca   Juniors  |        16  |        7  |        5  |        1  |        1  |        11  |        6  |        5  |    
  |   ||||||||
|     5  |        Huracán  |        16  |        8  |        5  |        1  |        2  |        11  |        7  |        4  |    
  |   ||||||||
|     6  |        Almagro  |        14  |        8  |        4  |        2  |        2  |        7  |        6  |        1  |    
  |   ||||||||
|     7  |        Tigre  |        12  |        8  |        3  |        3  |        2  |        9  |        7  |        2  |    
  |   ||||||||
|     8  |        San   Martín (SJ)  |        11  |        8  |        3  |        2  |        3  |        13  |        11  |        2  |    
  |   ||||||||
|     9  |        Lanús  |        11  |        8  |        3  |        2  |        3  |        11  |        12  |        -1  |    
  |   ||||||||
|     10  |        Racing   Club  |        10  |        7  |        3  |        1  |        3  |        9  |        6  |        3  |    
  |   ||||||||
|     11  |        Quilmes   AC  |        9  |        8  |        2  |        3  |        3  |        13  |        14  |        -1  |    
  |   ||||||||
|     12  |        Tiro   Federal Arg.  |        9  |        7  |        2  |        3  |        2  |        8  |        10  |        -2  |    
  |   ||||||||
|     13  |        G.y   Esgrima LP  |        7  |        8  |        1  |        4  |        3  |        7  |        8  |        -1  |    
  |   ||||||||
|     14  |        Def.y   Justicia  |        5  |        8  |        0  |        5  |        3  |        4  |        9  |        -5  |    
  |   ||||||||
|     15  |        Sp.Italiano  |        5  |        8  |        0  |        5  |        3  |        5  |        11  |        -6  |    
  |   ||||||||
|     16  |        Dep.Merlo  |        5  |        8  |        1  |        2  |        5  |        3  |        12  |        -9  |    
  |   ||||||||
|     17  |        Los   Andes  |        4  |        7  |        1  |        1  |        5  |        6  |        16  |        -10  |    
  |   ||||||||
|     18  |        Unión  |        0  |        8  |        0  |        0  |        8  |        6  |        16  |        -10  |    
  |   ||||||||
  |   ||||||||||||||||||
|     5a.División   Zona A  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |    
  |   |||||||||
|     1  |        Tigre  |        22  |        8  |        7  |        1  |        0  |        19  |        7  |        12  |    
  |   ||||||||
|     2  |        Vélez   Sársfield  |        19  |        8  |        6  |        1  |        1  |        22  |        10  |        12  |    
  |   ||||||||
|     3  |        Rosario   Ctral.  |        17  |        8  |        5  |        2  |        1  |        24  |        13  |        11  |    
  |   ||||||||
|     4  |        G.y   Esgrima LP  |        16  |        8  |        5  |        1  |        2  |        17  |        10  |        7  |    
  |   ||||||||
|     5  |        Belgrano   (Cba.)  |        15  |        8  |        5  |        0  |        3  |        19  |        8  |        11  |    
  |   ||||||||
|     6  |        Lanús  |        15  |        8  |        4  |        3  |        1  |        15  |        11  |        4  |    
  |   ||||||||
|     7  |        Boca   Juniors  |        14  |        7  |        4  |        2  |        1  |        15  |        6  |        9  |    
  |   ||||||||
|     8  |        Quilmes   AC  |        13  |        8  |        4  |        1  |        3  |        11  |        7  |        4  |    
  |   ||||||||
|     9  |        Racing   Club  |        10  |        8  |        2  |        4  |        2  |        12  |        12  |        0  |    
  |   ||||||||
|     10  |        Huracán  |        10  |        8  |        2  |        4  |        2  |        7  |        7  |        0  |    
  |   ||||||||
|     11  |        Tiro   Federal Arg.  |        8  |        7  |        2  |        2  |        3  |        11  |        16  |        -5  |    
  |   ||||||||
|     12  |        San   Martín (SJ)  |        7  |        8  |        2  |        1  |        5  |        12  |        16  |        -4  |    
  |   ||||||||
|     13  |        Almagro  |        6  |        8  |        1  |        3  |        4  |        10  |        15  |        -5  |    
  |   ||||||||
|     14  |        Unión  |        6  |        8  |        1  |        3  |        4  |        8  |        15  |        -7  |    
  |   ||||||||
|     15  |        Dep.Merlo  |        6  |        8  |        2  |        0  |        6  |        4  |        20  |        -16  |    
  |   ||||||||
|     16  |        Sp.Italiano  |        5  |        8  |        1  |        2  |        5  |        10  |        18  |        -8  |    
  |   ||||||||
|     17  |        Def.y   Justicia  |        5  |        8  |        1  |        2  |        5  |        7  |        16  |        -9  |    
  |   ||||||||
|     18  |        Los   Andes  |        2  |        8  |        0  |        2  |        6  |        2  |        18  |        -16  |    
  |   ||||||||
  |   ||||||||||||||||||
|     6a.División   Zona A  |        PTS  |        PJ  |        PG  |        PE  |        PP  |        GF.  |        GC.  |        DG.  |    
  |   |||||||||
|     1  |        Vélez   Sársfield  |        21  |        8  |        7  |        0  |        1  |        26  |        9  |        17  |    
  |   ||||||||
|     2  |        Racing   Club  |        19  |        8  |        6  |        1  |        1  |        13  |        6  |        7  |    
  |   ||||||||
|     3  |        Boca   Juniors  |        17  |        7  |        5  |        2  |        0  |        14  |        5  |        9  |    
  |   ||||||||
|     4  |        Belgrano   (Cba.)  |        16  |        8  |        5  |        1  |        2  |        18  |        9  |        9  |    
  |   ||||||||
|     5  |        Tigre  |        16  |        8  |        5  |        1  |        2  |        18  |        9  |        9  |    
  |   ||||||||
|     6  |        Huracán  |        15  |        8  |        5  |        0  |        3  |        13  |        10  |        3  |    
  |   ||||||||
|     7  |        Rosario   Ctral.  |        14  |        8  |        4  |        2  |        2  |        21  |        11  |        10  |    
  |   ||||||||
|     8  |        Quilmes   AC  |        14  |        8  |        4  |        2  |        2  |        15  |        8  |        7  |    
  |   ||||||||
|     9  |        G.y   Esgrima LP  |        14  |        8  |        4  |        2  |        2  |        14  |        8  |        6  |    
  |   ||||||||
|     10  |        Lanús  |        13  |        8  |        4  |        1  |        3  |        15  |        16  |        -1  |    
  |   ||||||||
|     11  |        Tiro   Federal Arg.  |        9  |        7  |        3  |        0  |        4  |        11  |        7  |        4  |    
  |   ||||||||
|     12  |        Def.y   Justicia  |        7  |        8  |        2  |        1  |        5  |        7  |        17  |        -10  |    
  |   ||||||||
|     13  |        Unión  |        6  |        8  |        1  |        3  |        4  |        12  |        20  |        -8  |    
  |   ||||||||
|     14  |        San   Martín (SJ)  |        6  |        8  |        2  |        0  |        6  |        12  |        26  |        -14  |    
  |   ||||||||
|     15  |        Sp.Italiano  |        5  |        8  |        1  |        2  |        5  |        5  |        13  |        -8  |    
  |   ||||||||
|     16  |        Los   Andes  |        5  |        8  |        1  |        2  |        5  |        7  |        17  |        -10  |    
  |   ||||||||
|     17  |        Dep.Merlo  |        5  |        8  |        1  |        2  |        5  |        6  |        17  |        -11  |    
  |   ||||||||
|     18  |        Almagro  |        0  |        8  |        0  |        0  |        8  |        1  |        20  |        -19  |    
  |   ||||||||
  |   ||||||||||||||||||
Info: René Cicconetti-Delegado del Fútbol Amateur
No hay comentarios.:
Publicar un comentario