Este fin de semana, el domingo 8/6 jugarán los partidos pendientes por lo que el Sportivo Italiano al no tener ninguno, descansará.
Recordamos las últimas dos fechas jugadas.
(Info Tony D’Andrea-Secretario de Infantiles-AFA)
| ZONA 3 | |||||||||||||||||
| 6a.fecha | 25-05-08 | 95 | 96 | 97 |
| ||||||||||||
| Cañuelas F.C. | c. | Alte. Brown | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| ||||||||
| G. y Esgrima L.P. | c. | Dep. Morón | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| ||||||||
| River Plate | c. | Sp. Italiano | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| ||||||||
| Fundación Roleo | c. | Tristán Suárez | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| ||||||||
| --------------------------- ZONA 3 | |||||||||||||||||
| 7a.fecha | 01-06-08 | 95 | 96 | 97 | |||||||||||||
| Alte. Brown | c. | Fundación Roleo | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Tristán Suárez | c. | River Plate | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||
| Sp. Italiano | c. | G. y Esgrima L.P. | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
| Dep. Morón | c. | Cañuelas F.C. | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| ZONA 3 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| River Plate | 61 | 21 | 20 | 1 | 0 | 132 | 6 | 126 |
| G. Esgrima LP | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 52 | 13 | 39 |
| Sportivo Italiano | 39 | 21 | 13 | 0 | 8 | 48 | 31 | 17 |
| Alte.Brown | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 33 | 39 | -6 |
| Dep.Morón | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 28 | -1 |
| Tristán Suárez | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 43 | -16 |
| Fundación Roleo | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 12 | 78 | -66 |
| Cañuelas FC | 5 | 21 | 1 | 2 | 18 | 8 | 101 | -93 |
El Sportivo Italiano está haciendo una campaña brillante en las Categorías 1995, 1996 y 1997 teniendo en cuenta que los dos primeros son equipos de Primera “A” como River y Gimnasia LP.
Infantiles-Liga Metropolitana-Fecha 5 (Info de Marcos De Gennaro-Prensa Sp.Italiano)
Cat.‘95: Sp.Italiano 0-Alvear 1
Cat.‘96: Sp.Italiano 9-Alvear 0
Cat.‘97: Sp.Italiano 1-Alvear 0
Cat.‘98: Sp.Italiano 1-Alvear 0
Avanti l’Azzurro!!!
Alessandro Valloni
No hay comentarios.:
Publicar un comentario