DIVISIONES JUVENILES DE AFA.
Primera “B” Metropolitana
(7 y 8/6/2008)
| Cuarta División | | COPA CAMPEONATO - 3ª fecha -Segunda Fase - 07-06-2008 | |||
| Sp. Italiano | 1 | Sergio VILLAGRA | |||
| Los | 1 | Walter SOSA | |||
| Quinta División | | COPA CAMPEONATO - 3ª fecha -Segunda Fase - 07-06-2008 | |||
| Sp. Italiano | 0 | |
| |||
| Los | 0 | |
| |||
| Sexta División | | COPA CAMPEONATO - 3ª fecha -Segunda Fase - 07-06-2008 |
| |||
| Sp. Italiano | 2 | Gustavo ONICUA-Matias DOMINGUEZ |
| |||
| Los | 3 | Victor FERREYRA-Nicolas PAZ (2) |
| |||
| Séptima División | | COPA CAMPEONATO - 3ª fecha -Segunda Fase - 07-06-2008 |
| |||
| Los | 3 | Guillermo CAPALBO-Rodrigo VILLALVA-Facundo CASTELLUCIO |
| |||
| Sp. Italiano | 3 | Maximiliano MONTENEGRO-Alexis ACHILLY-Claudio INSAURRALDE |
| |||
| Octava División | | COPA CAMPEONATO - 3ª fecha -Segunda Fase - 07-06-2008 |
| |||
| Los | 1 | Angel MONZON |
| |||
| Sp. Italiano | 3 | Christian FEDULLO-Brian OVELAR-Federico PRADA |
| |||
| Novena División | | COPA CAMPEONATO - 3ª fecha -Segunda Fase - 07-06-2008 |
| |||
| Los | 1 | Esteban RIOS |
| |||
| Sp. Italiano | 2 | Matias RODRIGUEZ RAMIREZ-Armando MALDONADO |
| |||
Siguen las tablas de Goleadores
| ASOCIACION DEL FUTBOL ARGENTINO | ||||
| DIVISIONES JUVENILES DE PRIMERA B TEMPORADA 2008 | ||||
| TABLA DE GOLEADORES | ||||
| CUARTA DIVISION | | | Goles |
| |
| BAZAN | Ezequiel | Los | 6 |
| |
| PARODI | Franco | Def. de Belgrano | 6 |
| |
| CATRIEL | Daniel | D. Cambaceres | 5 |
| |
| DIAZ | Mauro Alejandro | Sp. Italiano | 5 |
| |
| QUINTA DIVISION | | | Goles |
| |
| SEGUNDO | Ricardo | San Telmo | 6 |
| |
| TRABATTONI DASSIS | Gastón | Comunicaciones | 6 |
| |
| BENITEZ | Daniel | Talleres (RE) | 5 |
| |
| MONFORT | Pablo | Sp. Italiano | 5 |
| |
| SEXTA DIVISION | | | Goles |
| |
| SLIMMENS | Nicolás | Dep. Morón | 6 |
| |
| BATALLINI | Martín | Def. de Belgrano | 5 |
| |
| HERNANDEZ | Cristian | Soc. Español | 5 |
| |
| DOMINGUEZ | Matías | Sp. Italiano | 4 |
| |
| POZZUTO | Guido | Sp. Italiano | 4 |
| |
| SEPTIMA DIVISION | | | Goles |
| |
| SANTANA | Jonathan | Dep. Morón | 9 |
| |
| TOSCANO | Gabriel | Estudiantes | 9 |
| |
| MIÑO | Angel | Los | 8 |
| |
SPORTIVO ITALIANO NO TIENE GOLEADORES
EN LA LISTA NI CON 4 TANTOS EN SEPTIMA.
| OCTAVA DIVISION | | | Goles |
| CAMPAYOLA | Carlos | Tristán Suárez | 11 |
| MONZON | Angel | Los | 7 |
| IÑIGO | Cristian | Temperley | 6 |
| FEDULLO | Christian | Sp. Italiano | 4 |
| OVELAR | Braian | Sp. Italiano | 4 |
| NOVENA DIVISION | | | Goles |
| MARIN | Pablo | All Boys | 8 |
| VALIENTE | Andres | Soc. Español | 8 |
| CENTURION | Elías | Brown (Adrogué) | 7 |
| VILLALBA | Fernando | Sp. Italiano | 6 |
| MALDONADO | Armando | Sp. Italiano | 4 |
Siguen las Tablas generales y por división.
TABLAS GENERALES Y POR DIVISIÓN
| COPA | | | | | | | | |
| CAMPEONATO | | | | | | | | |
| General | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| Temperley | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 26 | 19 | 7 |
| All Boys | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 30 | 3 |
| Brown (Adrogué) | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 23 | 10 |
| Estudiantes | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 23 | 6 |
| | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 23 | 2 |
| Sp.Italiano | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 33 | -5 |
| Def.de Belgrano | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 24 | 6 |
| Los | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 28 | 29 | -1 |
| Dep.Morón | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 | 32 | -1 |
| Flandria | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 12 | 39 | -27 |
| 4ª-5ª y 6ª | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| Temperley | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| Def.de Belgrano | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 |
| Estudiantes | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| Los | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| Brown (Adrogué) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| Sp.Italiano | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| Dep.Morón | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 |
| All Boys | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 |
| Flandria | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 19 | -13 |
| 7ª-8ª y 9ª | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| All Boys | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 |
| Temperley | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| Brown (Adrogué) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 |
| | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| Sp.Italiano | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 |
| Estudiantes | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| Dep.Morón | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| Los | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| Def.de Belgrano | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 |
| Flandria | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 20 | -14 |
JUVENILES DE PRIMERA “B”-
Fecha nº 32
Copa Campeonato
| COPA CAMPEONATO | | | | | | | | |
| 4ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| Def.de Belgrano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| Sp.Italiano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Temperley | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Los | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Brown (Adrogué) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| Estudiantes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| Dep.Morón | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| All Boys | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| Flandria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| | | | | | | | | |
| 5ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| Estudiantes | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Temperley | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Def.de Belgrano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Dep.Morón | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Brown (Adrogué) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| All Boys | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| Sp.Italiano | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| Flandria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| Los | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| | | | | | | | | |
| 6ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| Temperley | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Los | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Estudiantes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Brown (Adrogué) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Def.de Belgrano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Dep.Morón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Sp.Italiano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| All Boys | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| Flandria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| | | | | | | | | |
| 7ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| All Boys | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Dep.Morón | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| Temperley | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Sp.Italiano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| Def.de Belgrano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Brown (Adrogué) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Estudiantes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| Los | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| Flandria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
| | | | | | | | | |
| 8ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| Estudiantes | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| All Boys | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Temperley | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Brown (Adrogué) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| Sp.Italiano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Flandria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Def.de Belgrano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| Los | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| Dep.Morón | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| | | | | | | | | |
| 9ª Campeonato | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. |
| All Boys | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| Brown (Adrogué) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| Temperley | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Sp.Italiano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| Los | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Dep.Morón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| Estudiantes | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Def.de Belgrano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| Flandria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Tony D’Andrea
Torneos y Programaciones de AFA
Alessandro Valloni
Passione Azzurra /
Subcomisión de Prensa y Difusión
del Club Sportivo Italiano
No hay comentarios.:
Publicar un comentario