Recordamos estadísticas de nuestro columnista Eduardo Sogno.
LOS NUMEROS DEL CAMPEONATO DE LA PRIMERA  “B”  METROPOLITANA
  A continuación presentaremos unos cuadros estadísticos con todos los datos del campeonato de 
En segunda instancia presentaremos un nuevo informe con todos los datos del azzurro.
CAMPEONATO 2007-08
En el presente cuadro observamos lo referente a los goles convertidos en el torneo
|     GOLES   |        1011  |   
|     Locales :  |        545  |   
|     Visitantes :  |        466  |   
|     Promedio por partido :  |        2,41  |   
|     Primer Tiempo  |        456  |   
|     Segundo Tiempo  |        555  |   
|     PARTIDOS   JUGADOS :  |             420  |   
|     Victoria Locales :  |        164  |   
|     Victoria Visitantes :  |        124  |   
|     Empates :  |        132  |   
RESULTADOS FINALES
Estos son los resultados finales del campeonato
|     RESULTADO  |        CANT.  |   
|     1-0  |        78  |   
|     2-1  |        57  |   
|     0-0  |        55  |   
|     1-1  |        53  |   
|     2-0  |        50  |   
|     3-1  |        31  |   
|     3-0  |        25  |   
|     2-2  |        18  |   
|     3-2  |        16  |   
|     4-1  |        13  |   
|     3-3  4-0    4-2  |        5  |   
|     5-1  |        2  |   
|     4-3  4-4    5-0  5-2  5-3    6-0   7-0  |        1  |   
PENALES
A continuación todo lo que paso con los tiros desde el punto del penal
|     TOTALES  |        114  |        |   
|     Locales  |        68  |        |   
|     Visitantes  |        46  |        |   
|     Convertidos  |        86  |        |   
|     Desviados  |        8  |        |   
|     Atajados  |        20  |        |   
Equipos con más penales a Favor: 
Armenio, Morón 11
Equipos con menos penales a favor:
Cambaceres 0, Italiano, Talleres 2
Equipos con más penales en contra:
Defensores 10,  Español 9, Cambaceres, San Telmo 8
Equipos con menos penales en contra:
All Boys, Comunicaciones, Estudiantes, Sarmiento, Tristán Suárez: 3  (ITALIANO 4)
EXPULSADOS
Observaremos a continuación los expulsados
|     TOTALES  |        198  |   
|     Locales  |        92  |   
|     Visitantes  |        106  |   
Equipos con más jugadores propios expulsados:
San Telmo 17, Defensores 16, Atlanta 16, Acassuso 14  (Italiano 8)
Equipos con menos jugadores propios expulsados:
Brown Adrogue 4, Comunicaciones, Armenio: 5, Merlo, Flandria, Sarmiento: 6
Equipos con más jugadores contrarios expulsados:
Italiano 18, All Bois 16, Armenio 13
Equipos con menos jugadores contrarios expulsados:
Los Andes 4, Tristán Suárez, Brown de Adrogue 6
ENTRADAS VENDIDAS Total General (Incluye plateas)
|     All Boys  |        48475  |   
|     Morón  |        37315  |   
|     Los Andes  |        24276  |   
|     Temperley  |        21729  |   
|     Flandria  |        19023  |   
|     Comunicaciones  |        14338  |   
|     Sarmiento  |        13726  |   
|     Tristán Suárez  |        13730  |   
|     Brown  Adrogue  |        13660  |   
|     Atlanta  |        12890  |   
|     Defensores  |        12691  |   
|     Español  |        12717  |   
|     Italiano  |        11057  |   
|     Central Córdoba  |        10864  |   
|     Talleres  |        10547  |   
|     Armenio  |        10061  |   
|     Estudiantes  |         9896  |   
|     Acassuso  |         9769  |   
|     San Telmo  |         9175  |   
|     Merlo  |         8232  |   
|     ULTIMO Cambaceres   |        8225  |   
LOS MÁS Y LOS MENOS
|     |        LOS MAS  |        LOS MENOS  |        ITALIANO  |   
|     GENERAL  |        |        |        |   
|     Puntos   |        All Boys   85  |        Cambaceres   26  |        69 puntos  |   
|     Partidos   ganados   |        All Boys   25  |        Cambaceres   5  |        18  |   
|     Partidos   empatados   |        Armenio,   Flandria,Defensores, Talleres : 16  |        San Telmo   8  |        15  |   
|     Partidos   Perdidos   |        Cambaceres   24  |        All Boys   5  |        7  |   
|     Goles a   Favor   |        All Boys   69  |        Talleres   30  |        46  |   
|     Goles en   contra   |        Cambaceres   80  |        All Boys   29  |        32  |   
|     Diferencia   de gol   |        All Boys   + 40  |        Cambaceres   – 44  |        + 14  |   
|     CONDICION LOCAL  |        |        |        |   
|     Puntos   |        All Boys   50  |        Cambaceres   19  |        40  |   
|     Partidos   ganados   |        All Boys   15  |        Flandria,   Defensores : 4  |        11  |   
|     Partidos   empatados   |        Flandria   12  |        Armenio,   Los Andes,Acassuso, San Telmo, Cambaceres : 4  |        7  |   
|     Partidos   Perdidos   |        San   Telmo, Cambaceres : 11  |        All Boys   : 0  |        2  |   
|     Goles a   Favor  |        All Boys   42  |        Cambaceres,   Talleres : 16  |        27  |   
|     Goles en   contra   |        San Telmo   35  |        All Boys,   Morón : 13  |        15  |   
|     Diferencia   de gol   |        All Boys   + 29  |        Cambaceres   - 16  |        |   
|     CONDICION VISITANTE  |        |        |        |   
|     Puntos   |        Atlanta   40  |        Cambaceres   7  |        29  |   
|     Partidos   ganados  |        Atlanta   12  |        Cambaceres   0  |        7  |   
|     Partidos   empatados   |        Armenio   12  |        Atlanta,   Comunicaciones, Flandria, Español, San Telmo : 4  |        8  |   
|     Partidos   Perdidos   |        Cambaceres   13  |        Atlanta,   Armenio 4  |        5  |   
|     Goles a   Favor   |        Atlanta, Sarmiento,   Estudiantes 31  |        Talleres   14  |        19  |   
|     Goles en   contra  |        Cambaceres   48  |        Atlanta   14  |        17  |   
|     Diferencia   de gol   |        Atlanta   17  |        Cambaceres   – 28  |        + 2  |   
|     |        |        |        |   
|     |        |        |        |   
GOLEADORES       
|     JUGADOR  |        EQUIPO  |        GOLES  |   
|     Juan Martín  |        Estudiantes   |        28  |   
|     Ángel Vildozo  |        Comunicaciones   |        24  |   
|     Leonardo Abalsamo   |        Italiano  |        21  |   
|     Gastón Grecco  |        Brown Adrogue  |        20  |   
|     Mauro Matos  |        Armenio  |        20  |   
|     Ismael Villalba  |        T.Suarez  |        20  |   
|     Javier Molina  |        Atlanta  |        16  |   
|     Damian Akerman  |        Morón  |        15  |   
|     Maximiliano Benítez  |        Merlo  |        15  |   
|     Adrián Coria  |        San Telmo  |        14  |   
|     Alejandro Noriega  |        Flandria  |        14  |   
|     Carlos Yaque  |        Los Andes   |        14  |   
EQUIPOS QUE NO CAMBIARON DE DT
|     All Boys  |        José Romero  |   
|     Atlanta  |        Salvador Passini  |   
|     Comunicaciones   |        Eduardo Pizzo  |   
|     Armenio  |        Fernando Ruiz  |   
|     Italiano  |        Oscar Blanco  |   
|     Temperley  |        José Barrella  |   
|     Tristán Suárez  |        Guillermo Duro  |   
EDUARDO SOGNO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario