NUMEROS DE LA TEMPORADA 2010-2011 (PARTE 1)
Ha finalizado la participación del Sportivo Italiano en la presente temporada y a continuación compartiremos algunos números.
PRESENCIAS TOTALES
El total de partidos jugados asciende a 42.
Gomez Sebastian | 38 |
Rodas Manuel | 32 |
Martinez Ariel | 31 |
Saccone Mario | 30 |
Prieto Livio | 29 |
Lamacchia Sebastian | 28 |
Flores Claudio | 28 |
Molina Ezequiel | 27 |
Natalicchio Leonel | 27 |
Roldan Mafias | 26 |
Heredia Juan | 23 |
Ibañez Carlos | 23 |
Gomez Leonardo | 22 |
Gonzalez Herman | 21 |
Ronconi Emiliano | 21 |
Blanco Maxi | 20 |
Astudillo Federico | 19 |
Veron Gonzalo | 18 |
Lopez Juan Manuel | 18 |
Leclerq Diego | 15 |
Leiva Christian | 13 |
Herrera Esteban | 13 |
Zarate Juan Pablo | 12 |
Anconetani Albano | 11 |
Meozzi Christian | 9 |
San Martin Andres | 8 |
Sabadia Mariano | 7 |
Martinez Leandro | 6 |
Capdevila Bargas Celso | 3 |
Stagno Nicolas | 3 |
Fontenla Juan Diego | 2 |
Mansilla Pablo | 1 |
PARTIDOS JUGADOS EN FORMA COMPLETA (90 MINUTOS)
Gomez Sebastian | 29 |
Martinez Ariel | 28 |
Flores Claudio | 28 |
Lamacchia Sebastian | 24 |
Gonzalez Hernan | 21 |
Gomez Leonardo | 20 |
Molina Ezequiel | 20 |
Rodas Manuel | 18 |
Blanco Maxi | 18 |
Astudillo Federico | 15 |
Prieto Livio | 14 |
Saccone Mario | 12 |
Natalicchio Leonel | 11 |
Anconetani Albano | 11 |
Heredia Juan | 9 |
Ronconi Emiliano | 9 |
Leiva Christian | 8 |
Meozzi Christian | 7 |
Veron Gonzalo | 7 |
San Martin Andres | 6 |
Roldan Mafias | 5 |
Lopez Juan Manuel | 5 |
Leclerq Diego | 5 |
Ibañez Carlos | 4 |
Capdevila Bargas Celso | 3 |
Herrera Esteban | 3 |
Zarate Juan Pablo | 1 |
JUGADORES QUE FUERON REEMPLAZADOS (CANTIDAD DE PARTIDOS)
Roldan Mafias | 11 |
Rodas Manuel | 10 |
Saccone Mario | 10 |
Gomez Sebastian | 8 |
Heredia Juan | 8 |
Prieto Livio | 8 |
Ibañez Carlos | 8 |
Herrera Esteban | 7 |
Molina Ezequiel | 6 |
Lopez Juan Manuel | 6 |
Leclerq Diego | 5 |
Zarate Juan Pablo | 5 |
Natalicchio Leonel | 4 |
Sabadia Mariano | 4 |
Martinez Ariel | 3 |
Ronconi Emiliano | 3 |
Astudillo Federico | 3 |
Fontenla Juan Diego | 2 |
Veron Gonzalo | 2 |
San Martin Andres | 2 |
Martinez Leandro | 2 |
Blanco Maxi | 2 |
Gomez Leonardo | 1 |
Lamacchia Sebastian | 1 |
JUGADORES QUE INGRESARON (CANTIDAD DE PARTIDOS)
Natalicchio Leonel | 12 |
Ibañez Carlos | 11 |
Roldan Mafias | 10 |
Ronconi Emiliano | 9 |
Veron Gonzalo | 9 |
Saccone Mario | 8 |
Prieto Livio | 7 |
Lopez Juan Manuel | 7 |
Heredia Juan | 6 |
Zarate Juan Pablo | 6 |
Leclerq Diego | 5 |
Leiva Christian | 5 |
Rodas Manuel | 4 |
Martinez Leandro | 4 |
Herrera Esteban | 3 |
Sabadia Mariano | 3 |
Lamacchia Sebastian | 3 |
Stagno Nicolas | 3 |
Meozzi Christian | 2 |
Gomez Sebastian | 1 |
Molina Ezequiel | 1 |
Astudillo Federico | 1 |
Gomez Leonardo | 1 |
Mansilla Pablo ( 24-12-91) | 1 |
JUGADORES QUE ESTUVIERON EN EL BANCO SIN INGRESAR (CANTIDAD DE PARTIDOS)
Meozzi Christian | 14 |
Capdevila Bargas Celso | 13 |
Ronconi Emiliano | 13 |
Anconetani Albano | 9 |
Natalicchio Leonel | 8 |
Ibañez Carlos | 8 |
Vantomme Augusto | 8 |
Gonzalez Hernan | 7 |
Veron Gonzalo | 7 |
Lopez Juan Manuel | 7 |
De La Fuente Manuel | 6 |
Lamacchia Sebastian | 6 |
Zarate Juan Pablo | 6 |
Leiva Christian | 5 |
Martinez Ariel | 5 |
Zacarias Rosas Francisco | 5 |
Prieto Livio | 5 |
Flores Claudio | 4 |
Blanco Maxi | 4 |
Mansilla Pablo | 4 |
Heredia Juan | 3 |
Rodas Manuel | 3 |
Roldan Mafias | 3 |
Herrera Esteban | 3 |
Stagno Nicolas | 3 |
Martinez Leandro | 3 |
Burgos Samuel | 2 |
Saccone Mario | 2 |
Leclerq Diego | 2 |
Zadel Damian | 1 |
Fontenla Juan Diego | 1 |
Russo Lucas | 1 |
Monachelli Julian | 1 |
RESULTADOS DEL SPORTIVO ITALIANO
GANADOS 11: 1x0 6 veces, 2x0 2 veces, 2x1 3 veces
EMPATADOS 14: 0x0 9 veces, 1x1 4 veces, 2x2 1 vez.
PERDIDOS 17: 0x1 6 veces, 0x2 4 veces, 1x2 4 veces, 0x3 2 veces, 1x3 1 vez
Eduardo Sogno
No hay comentarios.:
Publicar un comentario