7ª fecha vs.Vélez Sarsfield: 4ª: 2-4 (V )-(Leo Giménez-Lucas Liucchi); 5ª: 1-4 (V)-(Emmanuel Villegas); 6ª: 0-2 (V); 7ª: 2-5 (L)-(Matías Esmok-Ezequiel Portillo); 8ª: 0-8 (L); 9ª: 1-3 (L)-(Jorge Calizaya Veizaga).
TORNEO DE DIVISIONES JUVENILES DE | ||||||||||
PRIMERA CATEGORIA 2010 "ESCRIBANO JULIAN WILLIAM KENT" | ||||||||||
7a.fecha jugada el 08-05-2010 | ||||||||||
4a.División Zona A | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. | ||
1 | Rosario Ctral. | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
2 | Boca Juniors | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
3 | Vélez Sársfield | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
4 | Belgrano (Cba.) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
5 | Huracán | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
6 | Tigre | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
7 | San Martín (SJ) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
8 | Lanús | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
9 | Almagro | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
10 | Tiro Federal Arg. | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
11 | Quilmes AC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
12 | Racing Club | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
13 | G.y Esgrima LP | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
14 | Def.y Justicia | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
15 | Sp.Italiano | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
16 | Dep.Merlo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | |
17 | Los Andes | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | |
18 | Unión | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14 | -9 | |
5a.División Zona A | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. | ||
1 | Tigre | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | |
2 | Rosario Ctral. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | |
3 | Vélez Sársfield | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | |
4 | G.y Esgrima LP | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
5 | Boca Juniors | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
6 | Lanús | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
7 | Belgrano (Cba.) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | |
8 | Quilmes AC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
9 | Racing Club | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
10 | Huracán | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
11 | Tiro Federal Arg. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | |
12 | Almagro | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
13 | San Martín (SJ) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | |
14 | Dep.Merlo | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | |
15 | Def.y Justicia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
16 | Unión | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 | |
17 | Sp.Italiano | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | |
18 | Los Andes | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16 | -14 | |
6a.División Zona A | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF. | GC. | DG. | ||
1 | Vélez Sársfield | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | |
2 | Racing Club | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
3 | Boca Juniors | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
4 | Tigre | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
5 | Rosario Ctral. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | |
6 | Quilmes AC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
7 | Belgrano (Cba.) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
8 | Huracán | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
9 | G.y Esgrima LP | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
10 | Lanús | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
11 | Tiro Federal Arg. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 7 | 4 | |
12 | Def.y Justicia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | |
13 | San Martín (SJ) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | |
14 | Unión | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | |
15 | Los Andes | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | |
16 | Dep.Merlo | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | |
17 | Sp.Italiano | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | |
18 | Almagro | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 19 | -18 |
Info: René Cicconetti
Delegado del Fútbol Amateur en AFA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario